下記を選択して「見積書ダウンロード」をクリックすると見積書がPDFで出力され印刷できます。
※同じ検体でパッチテストの結果と比較して判定するので、下記料金でパッチテストの結果に関しても報告書を提出します。
1.パッチ: 
【定期と通常の違い】
「定期」「通常」で試験内容は変わりません。
スケジュール表通りの決まった日程にて複数社様での乗合実施で進めるものが「定期」、貴社のみ単独で別日程を組んで実施するものが「通常」です。
検体数が少ない場合には、定期のスケジュールに合わせて頂いたほうがお得な試験費用で実施可能です。
※定期パッチテストと同一検体を同月の定期スティンギングテストにもご依頼頂く場合、定期スティンギングテストの費用が半額になります。定期スティンギングテストの費用が半額になるのは「24・48時間閉塞貼付パッチテスト」のみです。敏感肌パッチテストや光パッチテスト、RIPTなどは対象外ですのでご注意ください。

2.パッチ貼付時間: 
3.被験者:
4.検体数(50検体まで):  

※試験計画書作成: 
試験計画書の必要性
(試験終了時に提出する報告書に試験概要や試験方法等の試験計画書記載内容がそのまま入ります。社内手続などの関係で試験実施前に「試験計画書」が必要ということでない限りは必要ありません)

※内容変更報告書作成:  /内容変更報告書作成数:
※症例写真提出:
※英文報告書作成:  /作成数:
※定型外試験計画書作成:  /定型外試験計画書作成数:
※定型外報告書作成:  /定型外報告書作成数:
※検体希釈: /希釈する検体数:
※検体裁断:  /裁断する検体数:
※検体着色剤処理:  /着色剤処理する検体数:
着色剤有無の必要性
(パッチテストは皮膚科医師による紅斑等皮膚刺激反応の目視判定を行うテストであるため、口紅やアイライナー、インクなど、皮膚が着色されてしまうようなテスト検体の場合、目視判定が難しい可能性があります。
そこで、ラウリン酸PEG-12等の乳化剤等を用いて、貼付部位を含めた一定範囲の拭き取りによる着色剤の除去を行い、拭き取りによる物理的皮膚摩擦による影響も鑑み、貼付部位とその拭き取りをした周辺部位について医師により目視および触診にて判定します。これらの工程からオプション料金が発生します。
※ファンデーションなど、色素は含むものの皮膚が着色されるようなことはない、という検体の場合は「着色剤:無」で構いません)

※検体返送: 
※皮膚科専門医による所見: 
※倫理審査委員会での審査: 
※報告書製本: 
報告書製本の必要性
(報告書は電子ファイルにて納品いたします。電子ファイルを印刷頂ければ原本としてお使い頂けます。プリンターや用紙の関係で弊社からの印刷郵送が必要な場合のみ選択してください)



御社様の会社名、メールアドレスを下記ご入力ください。
御社様の会社名:
メールアドレス:


 



概算費用リスト(消費税抜):
光定期パッチ(24h)  
検体数 被験者20人 被験者30人 被験者40人
1検体 315,000 472,500 630,000
2検体 630,000 945,000 1,260,000
3検体 945,000 1,417,500 1,890,000
4検体 1,260,000 1,890,000 2,520,000
5検体 1,575,000 2,362,500 3,150,000
6検体 1,890,000 2,835,000 3,780,000
7検体 2,205,000 3,307,500 4,410,000
8検体 2,520,000 3,780,000 5,040,000
9検体 2,835,000 4,252,500 5,670,000
10検体 3,150,000 4,725,000 6,300,000
11検体 3,465,000 5,197,500 6,930,000
12検体 3,780,000 5,670,000 7,560,000
13検体 4,095,000 6,142,500 8,190,000
14検体 4,410,000 6,615,000 8,820,000
15検体 4,725,000 7,087,500 9,450,000
16検体 5,040,000 7,560,000 10,080,000
17検体 5,355,000 8,032,500 10,710,000
18検体 5,670,000 8,505,000 11,340,000
19検体 5,985,000 8,977,500 11,970,000
20検体 6,300,000 9,450,000 12,600,000
21検体 6,615,000 9,922,500 13,230,000
22検体 6,930,000 10,395,000 13,860,000
23検体 7,245,000 10,867,500 14,490,000
24検体 7,560,000 11,340,000 15,120,000
25検体 7,875,000 11,812,500 15,750,000
26検体 8,190,000 12,285,000 16,380,000
27検体 8,505,000 12,757,500 17,010,000
28検体 8,820,000 13,230,000 17,640,000
29検体 9,135,000 13,702,500 18,270,000
30検体 9,450,000 14,175,000 18,900,000
31検体 9,765,000 14,647,500 19,530,000
32検体 10,080,000 15,120,000 20,160,000
33検体 10,395,000 15,592,500 20,790,000
34検体 10,710,000 16,065,000 21,420,000
35検体 11,025,000 16,537,500 22,050,000
36検体 11,340,000 17,010,000 22,680,000
37検体 11,655,000 17,482,500 23,310,000
38検体 11,970,000 17,955,000 23,940,000
39検体 12,285,000 18,427,500 24,570,000
40検体 12,600,000 18,900,000 25,200,000
41検体 12,915,000 19,372,500 25,830,000
42検体 13,230,000 19,845,000 26,460,000
43検体 13,545,000 20,317,500 27,090,000
44検体 13,860,000 20,790,000 27,720,000
45検体 14,175,000 21,262,500 28,350,000
46検体 14,490,000 21,735,000 28,980,000
47検体 14,805,000 22,207,500 29,610,000
48検体 15,120,000 22,680,000 30,240,000
49検体 15,435,000 23,152,500 30,870,000
50検体 15,750,000 23,625,000 31,500,000
51検体 16,065,000 24,097,500 32,130,000
52検体 16,380,000 24,570,000 32,760,000
53検体 16,695,000 25,042,500 33,390,000
54検体 17,010,000 25,515,000 34,020,000
55検体 17,325,000 25,987,500 34,650,000
56検体 17,640,000 26,460,000 35,280,000
57検体 17,955,000 26,932,500 35,910,000
58検体 18,270,000 27,405,000 36,540,000
59検体 18,585,000 27,877,500 37,170,000
60検体 18,900,000 28,350,000 37,800,000
概算費用リスト(消費税抜):
光定期パッチ(48h)  
検体数 被験者20人 被験者30人 被験者40人
1検体 480,000 720,000 960,000
2検体 960,000 1,440,000 1,920,000
3検体 1,440,000 2,160,000 2,880,000
4検体 1,920,000 2,880,000 3,840,000
5検体 2,400,000 3,600,000 4,800,000
6検体 2,880,000 4,320,000 5,760,000
7検体 3,360,000 5,040,000 6,720,000
8検体 3,840,000 5,760,000 7,680,000
9検体 4,320,000 6,480,000 8,640,000
10検体 4,800,000 7,200,000 9,600,000
11検体 5,280,000 7,920,000 10,560,000
12検体 5,760,000 8,640,000 11,520,000
13検体 6,240,000 9,360,000 12,480,000
14検体 6,720,000 10,080,000 13,440,000
15検体 7,200,000 10,800,000 14,400,000
16検体 7,680,000 11,520,000 15,360,000
17検体 8,160,000 12,240,000 16,320,000
18検体 8,640,000 12,960,000 17,280,000
19検体 9,120,000 13,680,000 18,240,000
20検体 9,600,000 14,400,000 19,200,000
21検体 10,080,000 15,120,000 20,160,000
22検体 10,560,000 15,840,000 21,120,000
23検体 11,040,000 16,560,000 22,080,000
24検体 11,520,000 17,280,000 23,040,000
25検体 12,000,000 18,000,000 24,000,000
26検体 12,480,000 18,720,000 24,960,000
27検体 12,960,000 19,440,000 25,920,000
28検体 13,440,000 20,160,000 26,880,000
29検体 13,920,000 20,880,000 27,840,000
30検体 14,400,000 21,600,000 28,800,000
31検体 14,880,000 22,320,000 29,760,000
32検体 15,360,000 23,040,000 30,720,000
33検体 15,840,000 23,760,000 31,680,000
34検体 16,320,000 24,480,000 32,640,000
35検体 16,800,000 25,200,000 33,600,000
36検体 17,280,000 25,920,000 34,560,000
37検体 17,760,000 26,640,000 35,520,000
38検体 18,240,000 27,360,000 36,480,000
39検体 18,720,000 28,080,000 37,440,000
40検体 19,200,000 28,800,000 38,400,000
41検体 19,680,000 29,520,000 39,360,000
42検体 20,160,000 30,240,000 40,320,000
43検体 20,640,000 30,960,000 41,280,000
44検体 21,120,000 31,680,000 42,240,000
45検体 21,600,000 32,400,000 43,200,000
46検体 22,080,000 33,120,000 44,160,000
47検体 22,560,000 33,840,000 45,120,000
48検体 23,040,000 34,560,000 46,080,000
49検体 23,520,000 35,280,000 47,040,000
50検体 24,000,000 36,000,000 48,000,000
51検体 24,480,000 36,720,000 48,960,000
52検体 24,960,000 37,440,000 49,920,000
53検体 25,440,000 38,160,000 50,880,000
54検体 25,920,000 38,880,000 51,840,000
55検体 26,400,000 39,600,000 52,800,000
56検体 26,880,000 40,320,000 53,760,000
57検体 27,360,000 41,040,000 54,720,000
58検体 27,840,000 41,760,000 55,680,000
59検体 28,320,000 42,480,000 56,640,000
60検体 28,800,000 43,200,000 57,600,000
概算費用リスト(消費税抜):
光通常パッチ(24h)  
検体数 被験者20人 被験者30人 被験者40人
1検体 2,100,000 3,150,000 4,200,000
2検体 2,100,000 3,150,000 4,200,000
3検体 2,100,000 3,150,000 4,200,000
4検体 2,100,000 3,150,000 4,200,000
5検体 2,100,000 3,150,000 4,200,000
6検体 2,100,000 3,150,000 4,200,000
7検体 2,100,000 3,150,000 4,200,000
8検体 2,475,000 3,712,500 4,950,000
9検体 2,850,000 4,275,000 5,700,000
10検体 3,225,000 4,837,500 6,450,000
11検体 3,600,000 5,400,000 7,200,000
12検体 3,720,000 5,550,000 7,380,000
13検体 3,840,000 5,700,000 7,560,000
14検体 3,960,000 5,850,000 7,740,000
15検体 4,080,000 6,000,000 7,920,000
16検体 4,200,000 6,150,000 8,100,000
17検体 4,320,000 6,300,000 8,280,000
18検体 4,440,000 6,450,000 8,460,000
19検体 4,560,000 6,600,000 8,640,000
20検体 4,680,000 6,750,000 8,820,000
21検体 4,800,000 6,900,000 9,000,000
22検体 4,920,000 7,050,000 9,180,000
23検体 5,040,000 7,200,000 9,360,000
24検体 5,160,000 7,350,000 9,540,000
25検体 5,280,000 7,500,000 9,720,000
26検体 5,400,000 7,650,000 9,900,000
27検体 5,520,000 7,800,000 10,080,000
28検体 5,640,000 7,950,000 10,260,000
29検体 5,760,000 8,100,000 10,440,000
30検体 5,880,000 8,250,000 10,620,000
31検体 6,000,000 8,400,000 10,800,000
32検体 6,120,000 8,550,000 10,980,000
33検体 6,240,000 8,700,000 11,160,000
34検体 6,360,000 8,850,000 11,340,000
35検体 6,480,000 9,000,000 11,520,000
36検体 6,600,000 9,150,000 11,700,000
37検体 6,720,000 9,300,000 11,880,000
38検体 6,840,000 9,450,000 12,060,000
39検体 6,960,000 9,600,000 12,240,000
40検体 7,080,000 9,750,000 12,420,000
41検体 7,200,000 9,900,000 12,600,000
42検体 7,320,000 10,050,000 12,780,000
43検体 7,440,000 10,200,000 12,960,000
44検体 7,560,000 10,350,000 13,140,000
45検体 7,680,000 10,500,000 13,320,000
46検体 7,800,000 10,650,000 13,500,000
47検体 7,920,000 10,800,000 13,680,000
48検体 8,040,000 10,950,000 13,860,000
49検体 8,160,000 11,100,000 14,040,000
50検体 8,280,000 11,250,000 14,220,000
概算費用リスト(消費税抜):
光通常パッチ(48h)  
検体数 被験者20人 被験者30人 被験者40人
1検体 3,045,000 4,567,500 6,090,000
2検体 3,045,000 4,567,500 6,090,000
3検体 3,045,000 4,567,500 6,090,000
4検体 3,045,000 4,567,500 6,090,000
5検体 3,045,000 4,567,500 6,090,000
6検体 3,045,000 4,567,500 6,090,000
7検体 3,045,000 4,567,500 6,090,000
8検体 3,588,750 5,383,125 7,177,500
9検体 4,132,500 6,198,750 8,265,000
10検体 4,676,250 7,014,375 9,352,500
11検体 5,220,000 7,830,000 10,440,000
12検体 5,394,000 8,047,500 10,701,000
13検体 5,568,000 8,265,000 10,962,000
14検体 5,742,000 8,482,500 11,223,000
15検体 5,916,000 8,700,000 11,484,000
16検体 6,090,000 8,917,500 11,745,000
17検体 6,264,000 9,135,000 12,006,000
18検体 6,438,000 9,352,500 12,267,000
19検体 6,612,000 9,570,000 12,528,000
20検体 6,786,000 9,787,500 12,789,000
21検体 6,960,000 10,005,000 13,050,000
22検体 7,134,000 10,222,500 13,311,000
23検体 7,308,000 10,440,000 13,572,000
24検体 7,482,000 10,657,500 13,833,000
25検体 7,656,000 10,875,000 14,094,000
26検体 7,830,000 11,092,500 14,355,000
27検体 8,004,000 11,310,000 14,616,000
28検体 8,178,000 11,527,500 14,877,000
29検体 8,352,000 11,745,000 15,138,000
30検体 8,526,000 11,962,500 15,399,000
31検体 8,700,000 12,180,000 15,660,000
32検体 8,874,000 12,397,500 15,921,000
33検体 9,048,000 12,615,000 16,182,000
34検体 9,222,000 12,832,500 16,443,000
35検体 9,396,000 13,050,000 16,704,000
36検体 9,570,000 13,267,500 16,965,000
37検体 9,744,000 13,485,000 17,226,000
38検体 9,918,000 13,702,500 17,487,000
39検体 10,092,000 13,920,000 17,748,000
40検体 10,266,000 14,137,500 18,009,000
41検体 10,440,000 14,355,000 18,270,000
42検体 10,614,000 14,572,500 18,531,000
43検体 10,788,000 14,790,000 18,792,000
44検体 10,962,000 15,007,500 19,053,000
45検体 11,136,000 15,225,000 19,314,000
46検体 11,310,000 15,442,500 19,575,000
47検体 11,484,000 15,660,000 19,836,000
48検体 11,658,000 15,877,500 20,097,000
49検体 11,832,000 16,095,000 20,358,000
50検体 12,006,000 16,312,500 20,619,000