★★<臨床試験>★★
アトピー性皮膚炎改善試験 7件
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
サプリメント摂取によるアレルギー性皮膚炎改善 | アトピー性皮膚炎の方 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 12週間 |
洗浄剤の皮膚への有用性試験 | 軽微から中程度のアトピー性皮膚炎の方 | オープン試験 | 4週間 |
皮膚の水分量がスティンギング反応に及ぼす影響 | ごく軽度のアトピー性皮膚炎の方 | 非盲検前後比較試験 | 1週間 |
スキンケア製品の塗布によるアトピー性皮膚炎の諸症状改善効果の評価 | 20歳以上59歳以下の日本人女性 軽症から中等症のアトピー性皮膚炎を有する方 | 前後比較試験 | 4週間 |
ジェルの塗布によるアトピー性皮膚炎の方を対象とする乾燥症状改善効果 | 20歳以上65歳以下の日本人男性及び女性 アトピー性皮膚炎又は乾皮症を有し、炎症を伴わない乾燥部位を左前腕内側部に有する方 | 前後比較試験 | 4週間 |
サプリメントの摂取によるアトピー性皮膚炎様諸症状の改善効果の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上59歳以下の日本人男性及び女性 アトピー性皮膚炎の症状のある者 | 前後比較試験 | 8週間 |
アトピー性皮膚炎の乳幼児を対象としたスキンケア製品の使用による有効性および安全性の検証 | アトピー性皮膚炎の乳幼児 | 前後比較試験 | 4週間 |
広告掲載試験 23件
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
超音波歯ブラシが歯周ポケットに及ぼす影響 |
・歯垢が気になる者 ・食べ物が歯の隙間にはさまりやすい者 ・歯周病(歯肉炎、出血)が気になる者 ・試験期間中、毎食後約4分試験品(超音波歯ブラシ)の使用が可能な者 ・1日3回(朝昼晩)食事を摂取する者 ・広告掲載可能な者 |
オープン試験 | 4週間 |
美容液、美容ジェルの塗布による使用感調査 |
・自宅にて、毎日、指定美容液・ジェルを使用できる者 ・使用状況をデジタルカメラで撮影し、送付できる者 ・35歳以上45歳以下の女性 |
南関東地区 | 10日間 |
DHAサプリメント摂取による使用感調査 |
・DHAという成分を知っていて、DHAのサプリメントに興味がある者 ・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県のいづれかに居住している者 ・30歳以上69歳以下の日本人男性及び女性 |
日本国内 | 12週間 |
エクササイズダンスによる運動効果の評価 |
・肌や二の腕のたるみを感じる者 ・3週間毎日30分程度DVDエクササイズが可能な者 ・30歳以上55歳以下の日本人女性 |
前後比較試験 | 3週間 |
広告出演を前提にしたダイエット改善アンケート |
・同意取得時の年齢が30歳以上69歳以下の日本人男性及び女性 ・以下都道府県に居住している者(埼玉県千葉県東京都神奈川県) ・広告掲載可能な者※掲載条件(服装:肌の露出なし/写真:顔含む全身人特定あり)/名前:実名あり/年齢:実年齢/住所:都道府県まで) |
前後比較試験 | 4週間 |
美容器具使用によるリフトアップ効果の評価 |
・肌のたるみを感じる者 ・テレビ通販、カタログ、ホームページなどの広告物への掲載可能な者(掲載条件>服装:肌の露出なし/写真:顔のみ(本人特定あり)) ・30歳以上49歳以下の日本人女性 |
前後比較試験 | 4週間 |
美容ローラによる肌諸症状改善試験 |
・現在、美容ローラを使用してない者 ・肌のカサつきが気になる者 ・30歳以上、69歳以下の日本人女性 |
オープン試験 | 1日間 |
美容ローラーによる肌弾力性改善試験 |
・現在、美容ローラを使用してない者 ・肌のたるみが気になる者 ・広告掲載可能な者 ・40歳以上、69歳以下の日本人女性 |
オープン試験 | 1日間 |
美容ローラによる保湿性及び肌諸症状改善試験 |
・現在、美容ローラを使用してない者 ・肌のかさつきが気になる者 ・広告掲載可能な者 ・40歳以上、69歳以下の日本人女性 |
オープン試験 | 1日間 |
美容機器による肌諸症状改善試験 |
・日常的に多少のストレスを感じている者 ・冷えが気になる者 ・寝不足気味の者 ・クマが気になる者 ・被験品を1日2回×5分ずつ(1日の使用時間:10分間)必ず使用できる者 ・5歳以上34歳以下の日本人女性 |
非盲検前後比較試験 | 4週間 |
新規開発ファンデーションによる美肌効果の検証試験 |
・化粧のりが悪いと感じている者 ・30歳以上、49歳以下の日本人女性 |
前後比較試験 | 8週間 |
痩身用美容器具によるダイエット効果の検証試験 |
・BMI値が20-22の者 ・一日10分、指定の器具を使用して運動を必ずできる者 ・20歳以上39歳以下の日本人女性 |
前後比較試験 | 4週間 |
EMS機器使用による痩身効果の評価 | 20歳以上59歳以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 4週間 |
ヘアコンディショナーによる頭皮及びキューティクルへの効果検証 |
・指定のヘアコンディショナーを一定期間使用できるもの ・40歳以上60以下の女性 |
前後比較試験 | 2週間 |
食品摂取による体表面温度上昇効果の検証(サーモ) | 20歳以上60歳以下の日本人男性及び女性 | 前後比較試験 | 1日間 |
EMS機器使用による腹筋の運動量変化の検証 |
・指定された器具を毎日、使用できる者 ・腹のたるみが気になる者 ・痩せたいという意思をもっている者 ・体の一部(お腹まわり)が広告に掲載されることを承諾できる者 ・20歳以上55歳以下の日本人男性及び女性 |
前後比較試験 | 1日間 |
ファンデーション塗布による化粧崩れの検証 |
・ファンデーションを塗布した後、エアロバイクで10分運動できる者 ・20歳以上55歳以下の女性 |
非盲検左右比較試験 | 1日間 |
ヘッドマッサージ機による頭部表面温度変化の検証 |
・薄毛が気になっている者 ・40歳以上60歳以下の男性 |
前後比較試験 | 1日間 |
除毛クリーム効果の検証(CCD撮影) |
・脛毛が濃い者 ・試験時に除毛クリームとカミソリにより脛毛処理をすることを承諾できる者 ・40歳以上60歳以下の女性 |
前後比較試験 | 1日間 |
入浴剤使用による温浴効果の検証 |
・冷え性を認識している者 ・試験時に撮影したサーモ画像が広告に使用されることを許諾できる者 |
前後比較試験 | 1日間 |
サプリメント摂取によるダイエット効果の検証 |
・BMIが25〜30の者 ・ダイエットしたいと思っている者 ・試験期間、生活リズムを崩さず、指定されたサプリメントを毎日飲み続けられる者 ・20歳以上55歳以下の日本人男性及び女性 |
前後比較試験 | 4週間 |
ダイエット運動器具使用による効果測定 |
・お腹まわりのたるみが気になる者 ・運動不足を認識している者 ・一定期間、指定の機器を毎日10分間使用できる者 ・25歳以上60歳以下の日本人男性及び女性 |
前後比較試験 | 1日間 |
ファンデーション塗布による保湿持続性の検証 |
・肌のかさつきが気になる者 ・ファンデーション塗布後、8時間、一定の環境下で静かに待機できる者 ・30歳以上49歳以下の日本人女性 |
非盲検左右比較試験 | 1日間 |
その他 34件
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
呼吸計測実験 | COPD罹患者、健常者 | 非介入試験 | 1日間 |
日用品の使用による皮膚摩擦係数の評価 | 20-39歳の女性 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
一卵性双生児の体構造、肌測定および採血 | 一卵性双生児であり、双方とも試験に参加できる者 | 非介入試験 | 1日間 |
呼吸計測実験 | 健常者 | 非介入試験 | 1日間 |
電気シェービングとウェットシェービングの併用による剃り残し改善評価 | 髭の濃い者 | 前後比較試験 | 1日間 |
サンスクリーン剤を塗布した皮膚に人工紫外線を照射した際の皮膚の黒化作用の検証 | 日焼けした後に、肌があまり赤くならずにすぐに黒くなる者 | 単盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
メイク長持ち、マスクへのメイク付着防止効果確認 | 同意取得時の年齢が20歳以上49歳以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 2日間 |
専用試薬におけるインフルエンザウイルスの検体種間の検出性能同等性確認のための検体採取 | 体温37度未満の方 | 検体提出 | 1日間 |
新規分析条件の検討にあたっての体液(汗・血液)採取 | 1日、もしくは2日間隔で来所前12時間絶食可能にて計2回来所が可能な者 | 非介入試験 | 2日間 |
健康な方を対象とした鼻咽頭拭い液等採取 | 体温37度未満の方 | 検体提出 | 1日間 |
健康な方を対象とした鼻咽頭拭い液・鼻前庭拭い液採取 | 体温37度未満の方 | 検体提出 | 1日間 |
喘息患者を対象としたピークフロー測定、音声ファイル収集 | 喘息患者 | 非介入試験 | 1週間 |
喘息患者を対象としたピークフロー測定、音声ファイル収集 | 喘息患者 | 非介入試験 | 1週間 |
20-40代女性を対象とした生理前後の尿検体回収 | 健常者 | 検体提出 | 1日間 |
ヒト由来便検体収集 | 毎日、朝に排便があり、朝の排便を回収日にSOUKENに持参できる者 | 検体提出 | 1日間 |
ミルクの摂取による発育状況調査 | 生後1か月の乳児 | 前後比較試験 | 26週間 |
潰瘍性大腸炎(UC)患者を対象とした便回収 | 潰瘍性大腸炎(UC)と医師から診断されており、度合いを表す指数として、Mayoスコア(臨床的寛解)がわかっている方 | 検体提出 | 1日間 |
毛髪採取試験 | 20歳以上24歳以下、30歳以上39歳以下、65歳以上69歳以下の女性 | 検体提出 | 1日間 |
潰瘍性大腸炎(UC)患者を対象とした便回収 | 潰瘍性大腸炎(UC)と医師から診断されており、度合いを表す指数として、Mayoスコア(臨床的寛解)がわかっている方 | 検体提出 | 1日間 |
潰瘍性大腸炎(UC)患者を対象とした便回収 | 潰瘍性大腸炎(UC)と医師から診断されており、度合いを表す指数として、Mayoスコア(臨床的寛解)がわかっている方 | 検体提出 | 1日間 |
潰瘍性大腸炎(UC)患者を対象とした便回収 | 潰瘍性大腸炎(UC)と医師から診断されており、度合いを表す指数として、Mayoスコア(臨床的寛解)がわかっている方 | 検体提出 | 1日間 |
毛髪採取試験 | 20歳以上24歳以下、30歳以上34歳以下、65歳以上69歳以下の女性 | 検体提出 | 1日間 |
毛髪採取試験 | 20歳以上24歳以下、65歳以上69歳以下の女性 | 検体提出 | 1日間 |
食品の咀嚼が健康に与える影響の評価 | 排泄、入浴、歩行、食事、整容などの日常生活動作は自立している者 | 前後比較試験 | 62日間 |
毛髪採取試験 | 20歳以上24歳以下の女性 | 検体提出 | 1日間 |
電子たばこの使用による減煙効果の評価 | 紙たばこを1日1箱以上(2箱未満)吸っている者 | 前後比較試験 | 4週間 |
健康な方を対象とした便検体回収 | 健康な方 | 非介入試験 | 1日間 |
健康な方を対象とした鼻咽頭拭い液・鼻前庭拭い液採取 | 体温37度未満の方 | 検体提出 | 1日間 |
自主制作機器と一般機器との測定結果の検討 | 健常肌の者 | 非介入試験 | 1日間 |
健康な方を対象とした鼻咽頭拭い液・鼻前庭拭い液採取 | 健常者 | 非介入試験 | 1日間 |
健康な方を対象とした鼻咽頭拭い液・鼻前庭拭い液採取 | 鼻の奥の粘膜を採取するため、長い綿棒のようなものを鼻の穴から挿入する(3回)ことに同意いただける方 | 非介入試験 | 1日間 |
健康な方を対象とした鼻咽頭拭い液・鼻前庭拭い液採取 | 試験当日の体温が37.0度以上の場合、参加頂けない事に同意可能な方 | 非介入 | 1日間 |
健康な方を対象とした鼻咽頭拭い液・鼻前庭拭い液採取 | 試験当日の体温が37.0度以上の場合、参加頂けない事に同意可能な方 健康な方 | 前後比較試験 | 1日間 |
健康な方を対象とした全便検体回収 | 健常者 | 非介入試験 | 1日間 |
抗酸化作用の評価 10件
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
施術による抗酸化能に与える影響 | 健康な男女 | オープン試験 | 8週間 |
サプリメントの摂取による抗酸化能向上 | 健康な男女 | オープン試験 | 10日間 |
寝具による抗酸化及びアンチエイジング | 皮膚のたるみを自覚し、皮膚弾力性値が低い方 | オープン試験(2群間の並行群間法) | 4週間 |
サプリメント摂取による抗酸化及び肌の諸症状改善 | 肌のかさつき、たるみ、シミの気になる方 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 12週間 |
海産物由来油脂の摂取による抗酸化作用 | 酸化ストレス度が高い男女 | オープン試験 | 8週間 |
飲料の摂取による肌のアンチエイジング効果 | 肌のたるみを自覚し、皮膚弾力性値が低い女性 | プラセボ対照二重盲検試験(3群間の平行群間法) | 8週間 |
飲料の摂取による酸化ストレスマーカーによる評価 | ストレスを抱える中高年世代 | 前後比較試験 | 8週間 |
喫煙前後の酸化ストレスに与える影響 | 喫煙者(1日あたり15本、喫煙歴15年以内) | 前後比較試験 | 4週間 |
サプリメントの肌諸症状改善及び抗酸化力向上 | 肌のかさつきを感じる方 | 前後比較試験 | 4週間 |
サプリメントの摂取による抗酸化能向上と肌への影響 | 同意取得時の年齢が30歳以上65歳以下の日本人男性及び女性 BMI25以上の者 疲れやすい者 ライフスタイル(食生活・睡眠状況)が比較的に安定している者 | 非盲検群間比較試験 | 4週間 |
商品開発のデータ取得 4件
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
健常者の皮膚データ取得 | 健常者 | 非介入試験 | 1日間 |
アイライナーの落ち・にじみにくさ、発色の検証 | 同意取得時の年齢が20歳以上49歳以下の日本人女性 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
高機能繊維9品の使用による抗炎症効果確認試験 | 健常者 ※本試験における「健常」とは、重篤な臓器障害や疾病がなく、それらに関連する治療を受けていない者および何らかの薬物療法を受けていないことをいう。「健常」に該当するか否かは、試験開始時本人の申告を基準とする。 | 前後比較試験 | 1日間 |
食品摂取時の感情による脳波の変動の測定 | 同意取得時の年齢が20歳以上39歳以下の日本人男性及び女性 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 1日間 |
脳機能改善 37件
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
食品の摂取による計算力向上 | 脳機能の衰えを感じる中高年男性 | オープン試験 | 12週間 |
サプリメントの摂取による脳機能改善 | 物忘れの自覚症状を有する中高年男性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 12週間 |
サプリメントの摂取による計算力向上 | 記憶力で衰えを感じる中高年男女 | オープン試験 | 4週間 |
サプリメントの摂取による脳機能改善 | 記憶力低下を自覚する40歳以上の男女 | プラセボ対照二重盲検試験(3群間の平行群間法) | 24週間 |
機能性食品の摂取による脳機能性改善 | 記憶力の衰えを自覚する健常な40代以上の男女 | プラセボ対照二重盲検 | 8週間 |
食品の摂取による脳機能改善の検証 | 記憶力の低下を自覚する男女 | オープン試験 | 8週間 |
食品の摂取による脳機能改善の評価 | 同意取得時の年齢が50歳以上70歳以下の日本人男性及び女性 物忘れの自覚症状を有する方または物忘れの自覚症状を有すると近親者、知人によって推薦された方 | 前後比較試験 | 8週間 |
飲料の摂取による脳機能改善の評価 | 同意取得時の年齢が50歳以上70歳以下の日本人男性及び女性 物忘れの自覚症状を有する方または物忘れの自覚症状を有すると近親者、知人によって推薦された方 | プラセボ対照二重盲検群間比較試験 | 8週間 |
サプリメントの摂取による脳機能改善の評価 | 同意取得時の年齢が55歳以上85歳以下の日本人男性及び女性 物忘れを自覚する方 | 前後比較試験 | 8週間 |
機器による脳機能改善の評価 | 同意取得時の年齢が55歳以上85歳以下の日本人男性及び女性 物忘れを自覚する者 | 前後比較試験 | 8週間 |
機器による脳機能改善の評価 | 同意取得時の年齢が55歳以上85歳以下の日本人男性及び女性 物忘れを自覚する者 | 前後比較試験 | 8週間 |
飲料の摂取による脳機能改善の評価 | 同意取得時の年齢が50歳以上、70歳以下の日本人男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検群間比較試験 | 8週間 |
食品の摂取による脳機能改善の評価 | 同意取得時の年齢が50歳以上69歳以下の日本人男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検群間比較試験 | 16週間 |
食品の摂取による脳機能改善の評価 | 同意取得時の年齢が50歳以上69歳以下の日本人男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検群間比較試験 | 16週間 |
サプリメント摂取による脳機能改善の評価 | 同意取得時の年齢が50歳以上69歳以下の日本人男性及び女性 物忘れの自覚症状を有する者または物忘れの自覚症状を有すると近親者、知人によって指摘された者 | 二重盲検群間比較試験 | 16週間 |
食品の摂取による脳機能改善の評価 | 同意取得時の年齢が50歳以上69歳以下の日本人男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検群間比較試験 | 16週間 |
飲料の摂取による脳機能改善の評価 | 同意取得時の年齢が50歳以上、70歳以下の日本人男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検群間比較試験 | 8週間 |
サプリメント摂取による高次脳機能に及ぼす影響 | 同意取得時の年齢が51歳以上70歳以下の日本人男女 | プラセボ対照二重盲検 | 24週間 |
サプリメントの摂取による脳機能改善の評価 | 記憶力低下を自覚する50歳以上の男女 | 非盲検群間比較試験 | 16週間 |
食品の摂取による脳機能改善の検証 | 同意取得時の年齢が55歳以上70歳以下の日本人男性及び女性 物忘れを自覚する方 | 非盲検群間比較試験 | 8週間 |
食品の摂取による脳機能改善の検証 | 同意取得時の年齢が50歳以上69歳以下の日本人男性及び女性 物忘れの自覚症状を有する者または物忘れの自覚症状を有すると近親者、知人によって指摘された者 | 前後比較試験 | 8週間 |
食品の摂取による脳機能改善の評価 | 同意取得時の年齢が50歳以上69歳以下の日本人男性及び女性 | 二重盲検群間比較試験 | 16週間 |
食品の摂取による脳機能改善の評価 | 記憶力の衰えを自覚する健常な40代以上の男女 | 二重盲検群間比較試験 | 16週間 |
食品の摂取による脳機能改善の評価 | 同意取得時の年齢が50歳以上79歳以下の日本人男性及び女性 | 二重盲検群間比較試験 | 3日間 |
香りが記憶力に及ぼす効果の検証 | 同意取得時の年齢が20歳以上45歳以下の日本人男性及び女性 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 3日間 |
香りが記憶力に及ぼす効果の検証 | 同意取得時の年齢が20歳以上45歳以下の日本人男性及び女性 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 3週間 |
サプリメント摂取による認知機能改善効果 | 物忘れ(特に人や物の名前が出てこないと感じる人)や間違いの多さなどの脳の衰えを自覚する者 | プラセボ対照二重盲検 | 85日間 |
食品の摂取による脳機能改善の評価 | 物忘れを自覚する者 | 前後比較試験 | 8週間 |
食品の摂取による脳機能改善の評価 | 物忘れを自覚する者 | 前後比較試験 | 8週間 |
飲料の摂取が脳波および心拍に与える影響の評価 | 非喫煙者(直近一年以内) | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 2週間 |
飲料の摂取が脳波および心拍に与える影響の評価 | 非喫煙者(直近一年以内) | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 2週間 |
飲料の摂取が脳波および心拍に与える影響の評価 | 非喫煙者(直近一年以内) | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 3週間 |
飲料の摂取が脳波および心拍に与える影響の評価(追加アンケート調査) | 過去に「飲料の摂取が脳波および心拍に与える影響の評価」に参加し最後まで測定を終えた者 | トライアルリサーチ | 1日間 |
飲料の摂取が脳波および心拍に与える影響の評価 | 非喫煙者(直近一年以内) | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 3週間 |
飲料の摂取が脳波および心拍に与える影響の評価 | 測定中(最大2時間程度)にトイレ休憩等をせず、測定室内から出ないことに同意可能な者 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 1週間 |
食品の摂取による腸内細菌叢と認知機能に関する探索的研究 | 軽度認知症の疑いのある者 | 非盲検並行群間比較試験 | 24週間 |
香りの脳波への影響の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上49歳以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 1日間 |
更年期不定愁訴改善 8件
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
サプリメントの摂取による不定愁訴改善 | 更年期不定愁訴の自覚症状を有する女性 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 4週間 |
サプリメントの摂取による更年期不定愁訴改善及びコレステロール低減 | 更年期不定愁訴を自覚する女性 | オープン試験(2群間の並行群間法) | 12週間 |
サプリメントの摂取による更年期不定愁訴軽減 | 更年期による不定愁訴を自覚する方 | オープン試験 | 1週間 |
サプリメントの摂取による更年期不定愁訴改善の評価 | 同意取得時の年齢が40歳以上55歳以下の日本人女性 更年期不定愁訴を自覚する者 | 前後比較試験 | 8週間 |
サプリメントの摂取による更年期不定愁訴改善の評価 | 同意取得時の年齢が40歳以上55歳以下の日本人女性 更年期不定愁訴を自覚する者 | 前後比較試験 | 8週間 |
サプリメントの摂取による更年期における不定愁訴軽減効果の検討 | 同意取得時の年齢が40歳以上55歳以下の日本人女性 更年期不定愁訴を自覚する者 | 前後比較試験 | 4週間 |
サプリメントの摂取による更年期不定愁訴改善の評価 | 同意取得時の年齢が40歳以上55歳以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 8週間 |
食品の摂取による血流・血中脂質および肌に与える影響 | なんとなく不調を感じる者(更年期のような、イライラ感や疲れやすさなど) | 前後比較試験 | 8週間 |
肝機能改善 9件
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
食品の摂取による肝機能改善 | 飲酒習慣があり、γ-GT値が高い男性 | オープン試験 | 4週間 |
サプリメントの摂取による肝機能改善 | 飲酒習慣のある男性 | オープン試験 | 4週間 |
サプリメントの摂取によるアルコール代謝 | 飲酒習慣はあるが、顔が赤くなり弱い男性 | プラセボ対照二重盲検試験(クロスオーバー法) | 4週間 |
サプリメントの摂取によるアルコール代謝促進効果 | ALDH2 欠損型の男性 | クロスオーバー試験(群間試験) | 4週間 |
サプリメントの摂取によるアルコール代謝促進効果 | 飲酒が可能で、週3から5日程度の飲酒習慣がある方 | プラセボ対照二重盲検試験(クロスオーバー法) | 2週間 |
食品摂取による飲酒負荷時のアルコール代謝動態調査 | ALDH2*1/*1型ALDH2*1/* | 前後比較試験 | 16週間 |
サプリメントの摂取による肝機能改善の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上65歳以下の日本人男性 日常的に飲酒している方 日本酒を好んで飲酒している方 | 前後比較試験 | 8週間 |
サプリメントの摂取による肝機能改善の評価 | 飲酒習慣のある30歳以上60歳以下の日本人男性 γ-GTPが高い者 | プラセボ対照二重盲検群間比較試験 | 16週間 |
サプリメントの摂取によるアルコール代謝に及ぼす影響 | 同意取得時の年齢が20歳以上45歳以下の日本人男性 ALDH1/1およびALDH1/2の者 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
血中コレステロール低減 15件
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
食品の摂取による脂肪負荷でのコレステロール上昇抑制 | 総コレステロール値が200mg/dL以上の男女 | プラセボ対照二重盲検試験(4群および2群間比較) | 1日間 |
食品の摂取によるコレステロール低減 | 総コレステロール値が220mg/dL以上の方 | プラセボ対照二重盲検試験(2群比較) | 12週間 |
サプリメントの摂取によるコレステロール低減 | 総コレステロール値が220mg/dL以上の方 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 12週間 |
サプリメントの摂取によるコレステロール・中性脂肪低減 | 総コレステロール値が220mg/dL以上の方 | オープン試験 | 12週間 |
サプリメントの摂取によるコレステロール低減 | LDL?コレステロールが140mg/dL以上の男女 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 12週間 |
サプリメントの摂取によるコレステロール低減及び冷え性改善(レーザードップラー) | 総コレステロール値が220mg/dL以上の男性 | オープン試験 | 8週間 |
飲料の摂取によるコレステロール低減 | 総コレステロール値が220mg/dL以上の男性 | プラセボ対照二重盲検試験(3群間の平行群間法) | 8週間 |
サプリメントの摂取による更年期不定愁訴改善及びコレステロール低減 | 更年期不定愁訴を自覚する女性 | オープン試験(2群間の並行群間法) | 12週間 |
サプリメントの摂取によるコレステロール低減 | 総コレステロール値が220mg/dL以上の男女 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 16週間 |
食品の摂取によるコレステロール低減作用の検証 | 総コレステロールが240mg/dL未満の男女 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 6週間 |
サプリメント摂取によるコレステロール低減 | 総コレステロール値が220mg/dL以上の男女 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 12週間 |
食品の摂取による血中コレステロール低減作用の検証 | LDLコレステロールの高い方 | オープン試験 | 8週間 |
サプリメント摂取によるコレステロール低減 | 40歳以上のLDLコレステロールの高い男女 | オープン試験 | 8週間 |
サプリメントの摂取によるコレステロール低減の評価 | 血清コレステロールが高めの者 | プラセボ対照二重盲検 | 12週間 |
食品の摂取による用量設定の評価 | 試験開始時のLDLコレステロールの値がLDLコレステロール120から159mg/dLに該当する者 | 二重盲検群間比較試験 | 8週間 |
抗疲労 17件
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
発酵食品の摂取による運動時の血中乳酸値上昇抑制 | 普段運動をしない男性 | オープン試験 | 1日間 |
植物由来ペプチド含有機能性食品の摂取による筋肉疲労軽減 | 運動習慣が無く運動負荷が可能な男性 | オープン試験 | 4週間 |
抗酸化作用のある機能性飲料の摂取による運動負荷時の抗疲労効果 | 普段運動をしない健康な男性(運動負荷が可能な方) | プラセボ対照二重盲検試験(クロスオーバー法) | 2週間 |
サプリメントの摂取による腸内フローラ改善及び抗疲労 | 軽度便秘傾向の女性 普段、慢性疲労を自覚する者 | オープン試験 | 4週間 |
機能性飲料の摂取による抗疲労効果 | 普段運動をしていない30代及び40代の男 | プラセボ対照二重盲検試験(クロスオーバー法) | 3週間 |
機能性食品の摂取による疲労回復 | 日頃から、体力的、精神的にも疲労を感じやすい方 | オープン試験 | 4週間 |
栄養ドリンクの摂取による疲労に対する臨床効果の検討の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上65歳以下の日本人男性及び女性 | 前後比較試験 | 2週間 |
サプリメントの摂取による運動負荷による抗疲労効果の評価 | 同意取得時の年齢が40歳以上74歳以下の日本人男性 | 二重盲検クロスオーバー比較試験 | 1日間 |
サプリメント摂取による疲労感改善アンケート | 日頃から、体力的、精神的にも疲労を感じやすい方 | 前後比較試験 | 2週間 |
栄養ドリンク剤の服用による疲労に対する臨床効果の検討 | 同意取得時の年齢が30歳以上64歳以下の日本人男性及び女性 | 前後比較試験 | 3週間 |
栄養ドリンク剤の疲労に対する臨床効果の検討 | 1)同意取得時の年齢が20歳以上64歳以下の日本人男性及び女性 2)日ごろから疲労感(肉体疲労又は精神疲労)を自覚している者 3)疲れが取れにくい者 4)すぐに疲れやすい者 | 前後比較試験 | 3週間 |
サプリメントの摂取による免疫力向上による疲労感回復効果の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上59歳以下の日本人男性 | プラセボ対照二重盲検 | 4週間 |
ドリンクの摂取による運動疲労回復に対する効果検討 | 同意取得時の年齢が20歳以上39歳以下の日本人男性 日常的にスポーツを実施している健成人男性 | 単盲検群間比較試験 | 15日間 |
香りの抗疲労効果の検証試験 | 同意取得時の年齢が20歳以上60歳以下の日本人男性 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 17日間 |
飲料の摂取によるAT測定の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上50歳以下の日本人男性 | 単盲検群間比較試験 | 15日間 |
ドリンクの飲用による唾液中IgA向上効果確認試験 | 普段から疲れやすく、風邪をひきやすい者 | 前後比較試験 | 4週間 |
食品の摂取による運動後の疲労感軽減および脂質代謝改善効 果の評価 | 日頃から、体力的、精神的にも疲労を感じやすい方 | 無作為化二重盲検並行群間比較試験 | 12日間 |
機器の安全性 13件
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
視力矯正器具の有効性・安全性 | 普段、(当該)視力矯正器具を使用している男性 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 4週間 |
視力矯正器具における安全性 | 普段(当該)視力矯正器具を使用している男性 | オープン試験 | 4週間 |
脱毛機器の使用による安全性 | 脛毛が多いと感じている男女 | オープン試験 | 1週間 |
美顔器の使用による皮膚の安全性の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上60歳以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 1週間 |
40代?60代 脱毛器安全性確認試験 | 10 | 全国 | 4週間 |
機器の使用による皮膚の安全性の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上59歳以下の日本人男性及び女性 | 前後比較試験 | 2日間 |
健常成人被験者を対象としたサポーター有用性の検討試験 | 健常成人志願者 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 1日間 |
一般医療機器の使用による安全性評価 | 健常者 | 前後比較試験 | 1週間 |
機能性ヘアブラシの使用による安全性の評価 | たるみを自覚する者 | 前後比較試験 | 1日間 |
