★★<臨床試験>★★
腸内フローラ及び排便状況改善評価 42件 定期実施試験有
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
サプリメント摂取による便通改善試験 | 便秘の方 | オープン試験 | 6週間 |
サプリメントの摂取による便通改善 | 軽度便秘傾向者 | クロスオーバー試験(群間試験) | 8週間 |
サプリメントの摂取による整腸作用、肌諸症状改善(整腸作用) | 軽度便秘傾向者 | オープン試験 | 8週間 |
食品の摂取による便通改善 | 便秘気味の方 | オープン試験(2群間の並行群間法) | 4週間 |
食品による腸内環境改善 | 便秘の自覚がある女性 | オープン試験 | 6週間 |
サプリメントの摂取による便通改善試験 | 軽度便秘傾向者 | オープン試験(クロスオーバー) | 4週間 |
サプリメントの摂取による腸内フローラ改善 | 軽度の便秘の女性 | オープン試験 | 4週間 |
サプリメントの摂取による腸内フローラ改善 | 軽度便秘傾向の女性 乾燥を自覚する女性 | オープン試験 | 8週間 |
サプリメントの摂取による腸内フローラ改善及び抗疲労 | 軽度便秘傾向の女性 普段、慢性疲労を自覚する者 | オープン試験 | 4週間 |
サプリメント摂取による腸内フローラ改善 | 便秘の自覚がある女性 | オープン試験 | 5週間 |
飲料による便通改善効果 | 軽度便秘傾向者 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 6週間 |
サプリメントによる腸内フローラ改善 | 軽度の便秘の女性 | オープン試験 | 4週間 |
サプリメント摂取による腸内フローラ改善 | 軽度便秘傾向者 | オープン試験 | 5週間 |
食品による腸内フローラ改善及び免疫腑活 | 軽度便秘傾向者 普段疲れやすい者 | オープン試験 | 4週間 |
食品の摂取による排便調査・腸内フローラ調査及び免疫腑活の検証 | 軽度便秘傾向者 疲れやすく、風邪をひきやすい者 | オープン試験 | 2週間 |
食品の摂取による便性及び排便状況に関する改善効果の評価(整腸作用) | 同意取得時の年齢が20歳以上60歳以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 6週間 |
食品の摂取による便通改善性の用量設定試験(整腸作用) | 軽度の便秘の方 | オープン試験 | 4週間 |
食品摂取による便性および腸内環境に及ぼす影響の評価(整腸作用) | 同意取得時の年齢が20歳以上50歳以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 2週間 |
飲料摂取による整腸作用への影響評価(整腸作用) | 同意取得時の年齢が60歳以上80歳以下の日本人男性及び女性 | オープン試験 | 5週間 |
サプリメントの摂取による便通および腸内環境改善の評価(整腸作用) | 同意取得時の年齢が20歳以上60歳以下の日本人男性及び女性 週の排便回数が2?5回の者 | 前後比較試験 | 4週間 |
乳酸菌の摂取による腸内環境および肌質改善評価 | 同意取得時の年齢が35歳以上49歳以下の日本人男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検 | 4週間 |
オリゴ糖粉末の摂取による便通改善の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上59歳以下の日本人男性及び女性 | 二重盲検クロスオーバー比較試験 | 6週間 |
食品の摂取による肌諸症状改善及び便通改善の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上59歳以下の日本人男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検 | 4週間 |
サプリメント摂取による整腸作用の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上59歳以下の日本人男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検 | 2週間 |
サプリメントの摂取による便通改善の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上59歳以下の日本人男性及び女性 | 前後比較試験 | 4週間 |
食品の摂取による腸内環境に与える影響 | 毎日排便の習慣がある者 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 66日間 |
わかめの摂取による便性および腸内環境に及ぼす影響 | ・同意取得時の年齢が20歳以上50歳以下の日本人女性 ・週の排便日数が3-5日の者 | 前後比較試験 | 4週間 |
乳酸発酵豆乳飲料の摂取による便性および腸内環境に及ぼす影響試験 | ・同意取得時の年齢が20歳以上50歳以下の日本人男性及び女性 ・週の排便日数が3-5日の者 | 前後比較試験 | 4週間 |
幼児を被験者とした飲料摂取による腸内細菌叢改善効果の評価 | 同意取得時の月齢が12ヶ月以上34ヶ月以下の日本人男性及び女性 ※最初の観察日(スクリーニング含む)に上記年齢を判断 | 二重盲検群間比較試験 | 7週間 |
食品の摂取による便通改善及び減量効果 | 週の排便回数が2から4回の者 | 前後比較試験 | 4週間 |
サプリメントの摂取による便通改善の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上59歳以下の日本人男性及び女性 | 前後比較試験 | 2週間 |
飲料の摂取による便通改善の評価 | 1週間あたりの排便回数が2-4回程度の者 | 前後比較試験 | 1週間 |
サプリメント摂取による腸内環境改善評価試験 | 日常の排便頻度が4から8回/週の者 | 無作為化二重盲検並行群間比較試験 | 4週間 |
青汁の摂取による整腸作用および肌諸症状改善効果の評価 | 肌が荒れている、乾燥していると感じる者 便秘であると感じている者 | 前後比較試験 | 14週間 |
健康食品の摂取による便通改善の評価 | 週の排便回数が3?5回の者 | 前後比較試験 | 2週間 |
刺激による腸の蠕動運動に与える影響についての評価 | 試験当日、腸電計、脳波計、心拍等を計測が可能な者 ※専用機器を装着する際に肌に直接貼るため、皮膚が敏感でなく問題がない者 | 前後比較試験 | 2日間 |
健康食品の摂取による便通改善の評価 | 週の排便回数が3から5回の者 | 前後比較試験 | 2週間 |
感覚刺激による腸の蠕動運動に与える影響についての評価 | 試験当日、腸電計、脳波計、心拍等を計測が可能な者 ※専用機器を装着する際に肌に直接貼るため、皮膚が敏感でなく問題がない者 | 前後比較試験 | 1日間 |
化粧品の塗布による皮膚細菌叢に対する影響の評価 | 乾燥肌の者 | 非盲検並行群間比較試験 | 4週間 |
サプリメントの摂取による便通改善 | 軽度便秘傾向者 | 非介入試験 | 1日間 |
食品による腸内環境改善 | 軽度便秘傾向者 | 二重盲検群間比較試験 | 6週間 |
食品の摂取による腸内細菌叢の変動調査 | 軽度便秘傾向者 | 前後比較試験 | 6週間 |
睡眠障害改善 18件 定期実施試験有
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
サプリメントの摂取による睡眠障害改善 | 睡眠障害を自覚し、睡眠質問紙表でスコアが低い者 | プラセボ対照二重盲検試験(2群間の並行群間法) | 4週間 |
サプリメントの摂取による睡眠障害改善 | 普段から睡眠不足を感じている者 | オープン試験 | 4週間 |
食品の摂取による睡眠障害改善及び安全性 | 睡眠障害を自覚する者 | プラセボ対照二重盲検 | 8週間 |
食品の摂取による睡眠・肌症状・冷え性改善の検証 | 睡眠不足、冷え性、肌トラプル | オープン試験 | 8週間 |
マットレスの硬さによる睡眠に与える影響評価の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上59歳以下の日本人男性及び女性 | 非盲検群間比較試験 | 2週間 |
乳酸菌の摂取による睡眠改善評価 | 同意取得時の年齢が45歳以上72歳以下の日本人男性 | 二重盲検クロスオーバー比較試験 | 8週間 |
食品の摂取による睡眠の質改善効果の評価 | 睡眠に不満がある者(ねつきが悪い、途中で目が覚める、寝起きが悪い、昼間の眠気) | 二重盲検クロスオーバー比較試験 | 3週間 |
機能性シャワーヘッドを用いた新しい入浴習慣による睡眠・肌の乾燥・冷え性・体臭に与える影響についての評価 | 冷え性を自覚する者 | 前後比較試験 | 4週間 |
食品の摂取または瞑想の実施による睡眠状態への影響 | 睡眠に不満のある者(寝つきが悪い、睡眠途中に目が覚める、目覚めが悪い等) | 二重盲検クロスオーバー比較試験 | 107日間 |
菓子類の摂取による睡眠の質改善効果とリラックス効果の検証 | 睡眠に不満がある者(ねつきが悪い、途中で目が覚める、寝起きが悪い、昼間の眠気) | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 11日間 |
カプセル入り乳酸菌粉末の摂取による睡眠改善の評価 | 飲酒習慣がない者(飲み会等に参加してもアルコールを飲まない者) | 前後比較試験 | 4週間 |
試験品まくらの首肩への負担軽減評価 | 首や肩にこりがあり、寝具が原因だと思持っている方、起きても首肩にこりが残っている方 | 前後比較試験 | 2週間 |
まくらの使用による睡眠評価 | 習慣的な寝つき姿勢が仰臥位、側臥位または伏臥位がある者 | 単盲検クロスオーバー比較試験 | 2週間 |
発芽玄米の摂取による睡眠改善の評価 | 睡眠に不満のある者(寝つきが悪い、睡眠途中に目が覚める、目覚めが悪い等) | 前後比較試験 | 6週間 |
睡眠改善グッズの使用による睡眠改善の評価 | 睡眠に不満のある者(寝つきが悪い、睡眠途中に目が覚める等) | 前後比較試験 | 1週間 |
被験品衣類着用による睡眠改善評価 | 睡眠に不満のある者(寝つきが悪い、睡眠途中に目が覚める、目覚めが悪い等) | 前後比較試験 | 4週間 |
サプリメントの摂取による睡眠改善・アンチエイジングの効果 | 睡眠に不満(寝付きが悪い、夜中に起きる等)がある者 | 前後比較試験 | 4週間 |
空調による睡眠改善効果検証 | 睡眠障害を自覚し、睡眠質問紙表でスコアが低い者 | 前後比較試験 | 2週間 |
冷え性改善・体表面温度変化の評価 64件 定期実施試験有
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
布製品による血流改善 | 手足の冷えを自覚する女性 | オープン試験 | 1日間 |
サプリメントの摂取による冷え症改善 | 手足の冷えが気になる女性 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 2週間 |
健康器具による血流及び体表面温度測定 | 健常な男女 | オープン試験 | 1日間 |
サプリメントの摂取による体表面温度測定 | 手足の冷えを自覚している女性 | オープン試験 | 2週間 |
ボディケア用品による血流促進及びセルライト改善 | 軽度肥満の女性 | オープン試験 | 4週間 |
マッサージ施術による冷え性改善及び肌諸症状改善 | 冷え性を自覚する者 肌のかさつき、たるみ、シミの気になる女性 | オープン試験 | 1日間 |
枕による体表面温度変化の測定 | 健康な男女 | オープン試験 | 1日間 |
美容機器の使用による体表面温度 | 健康な男女 | オープン試験 | 1日間 |
サプリメントの摂取による血流改善 | 健康な男女 | オープン試験 | 4週間 |
サプリメントの摂取によるコレステロール低減及び冷え性改善(レーザードップラー) | 総コレステロール値が220mg/dL以上の男性 | オープン試験 | 8週間 |
医療機器の使用による血流改善 | 健康な男女 | オープン試験 | 2週間 |
特殊加工下着による保湿性改善 | 肌の乾燥及び冷えを自覚する女性 | オープン試験 | 8週間 |
美容機器による体表面温度測定及び不定愁訴改善 | 更年期不定愁訴のある女性 | オープン試験 | 4週間 |
サプリメントの摂取による血流改善 | MC-FANの通過速度が遅い男女 | オープン試験 | 1週間 |
食品の摂取による血流改善試験 | MC-FANの通過速度が遅い男女 | プラセボ対照二重盲検試験 | 8週間 |
サプリメントの摂取による血流改善 | 血液流動性値の遅い男女 | プラセボ対照二重盲検試験 | 2週間 |
弦楽器の使用による体表面温度変化の測定 | 冷え性を自覚する男女 | 非盲検クロスオーバー試験 | 2週間 |
美容機器の使用による血流改善 | 手足の冷えを自覚する女性 | オープン試験 | 4週間 |
機能性食品の摂取による血流改善 | 手足の冷えを自覚する女性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 8週間 |
美容機器の使用による体表面温度変化測定(保温効果) | 冷え性の者 ビキニ撮影が可能な女性 | オープン試験 | 1日間 |
美容機器の使用による体表面温度測定 | 冷えを自覚する女性 | オープン試験 | 2週間 |
ブレスレットの使用による血流改善 | 冷え性を自覚する女性 | オープン試験 | 1週間 |
健康器具の使用による血流改善効果 | 冷え性を自覚している女性 | オープン試験 | 4週間 |
クリームの塗布による血流改善 | 冷えを自覚し、レーザードップラー値が低い者 | 単盲検群間比較試験 | 4週間 |
新規素材上着着用による体表面温度測定 | 冷えを自覚する女性 | 非盲検群間比較試験 | 2週間 |
サプリメントの摂取による血流改善 | 手足の冷えを自覚し、レーザードップラー値が低い者 | 非盲検群間比較試験 | 1週間 |
化粧品の塗布による血流改善 | 手足の冷えを自覚し、レーザードップラー値が低い者 | オープン試験 | 1日間 |
下着の着用による体表面温度測定 | 冷えを自覚する女性 | オープン試験 | 4週間 |
ブレスレットによる体表面温度変化の検証 | 冷えを自覚する女性 | 非盲検クロスオーバー試験 | 1週間 |
運動機器の使用による体表面温度測定試験 | 普段運動をしない男女 | オープン試験 | 1日間 |
マッサージ器による体表面温度測定 | 健康な男女 | オープン試験 | 1日間 |
機能性飲料の摂取による血流改善 | 手足の冷えを自覚する女性 | 単盲検クロスオーバー試験 | 1週間 |
サプリメントの摂取による血流改善 | 手足の冷えを自覚し、レーザードップラー値が低い者 | オープン試験 | 8週間 |
化粧品の塗布による血流改善 | 冷え性を自覚し、レーザードップラー値が低い者 | オープン試験 | 4週間 |
化粧品の塗布による血流改善試験 | 冷え性を自覚する女性 | オープン試験 | 1週間 |
サプリメントの摂取による血流改善 | 健常者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 8週間 |
美容機器による血流改善 | 健常者 | オープン試験 | 1週間 |
食品の摂取による体表面温度変化の検証 | 健常な女性 | オープン試験 | 1日間 |
機能性食品の摂取による冷え性改善及び肌諸症状改善 | 冷え性の女性 皮膚水分量、弾力性が低い者 | オープン試験 | 4週間 |
サプリメント摂取による冷え性改善 | 冷え性を自覚する者 | オープン試験 | 2週間 |
サプリメント摂取による冷え性と肌改善 | 冷え性とかさつきを自覚する方 | オープン試験 | 4週間 |
食品の摂取による睡眠・肌症状・冷え性改善の検証 | 睡眠不足、冷え性、肌トラプル | オープン試験 | 8週間 |
炭酸含有温水による血流改善効果の検証 | 冷え性を自覚している女性 | 単盲検試験 | 1日間 |
補正下着の着用による体表面温度変化の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上60歳以下の日本人女性 脱衣による撮影(下着も未着用。下半身後面。同性のスタッフによる撮影)に同意できる者 | 前後比較試験 | 1日間 |
クリームの塗布による体表面温度変化の評価 | 健常な日本人女性 手先の冷えを自覚している者 | 非盲検左右比較試験 | 1日間 |
シャワーヘッドの使用による肌・髪・血流改善効果および体表面温度変化の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上59歳以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 4週間 |
サプリメントによる冷え性改善試験 | 冷えを感じる者 | プラセボ対照二重盲検 | 8週間 |
着圧ソックスの使用による血流改善の評価 | 冷え性の者 | 前後比較試験 | 1日間 |
運動機器の使用による血流改善評価 | 冷え性を自覚する者 | 前後比較試験 | 1日間 |
磁気治療器の使用による体表面温度変化の評価 | 首、肩のこりを自覚する者 | 前後比較試験 | 1日間 |
シャワーヘッドの使用による体表面温度変化の評価 | 指先の冷えを自覚する者 | 非盲検左右比較試験 | 1日間 |
シャンプーの使用による血流改善の評価 | 手足の冷えを自覚する者 | 非盲検左右比較試験 | 1日間 |
マットレスの使用前後における体表面温度および筋硬度によるストレッチ効果検証 | 身長165-180cm、BMI20-25(自己申告)の者 | 前後比較試験 | 1日間 |
入浴剤の使用による体表面温度変化の評価 | 足指先の冷えを自覚する者 | 非盲検左右比較試験 | 1日間 |
温熱パット着用による温熱効果の評価 | 冷えを自覚する者 | 前後比較試験 | 1日間 |
マイクロバブルによる保湿効果および保温効果の評価 | 平熱が36℃以上ある者 | 単盲検群間比較試験 | 1日間 |
シャワーヘッドの使用による保温効果の評価 | 指先の冷えを自覚する者 | 非盲検左右比較群間試験 | 1日間 |
シャワーヘッドの使用による保温および保湿評価 | 指先の冷えを自覚する者 | 非盲検左右比較群間試験 | 1日間 |
温熱パッドによる体表面温度変化の評価 | 手足の冷えを自覚する女性 | 非盲検並行群間比較試験 | 2日間 |
加温機能付きの椅子の使用による皮膚表面温度の変化の評価試験 | ヒップサイズが99cm以下の者 | 前後比較試験 | 1日間 |
赤外線血行促進用衣に関するヒト試験 | 手足の冷えを自覚する女性 | 二重盲検クロスオーバー比較試験 | 2日間 |
マイクロバブル発生器の使用による皮膚表面温度評価 | 足に冷えを感じる者 | 非盲検左右比較群間試験 | 1日間 |
フェイスマスクの使用による皮膚表面温度変化の検証 | 同意取得時の年齢が20歳以上49歳以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 1日間 |
布製品による血流改善 | 手足の冷えを自覚する男女 | 単盲検クロスオーバー比較試験 | 1日間 |
血糖値低減作用の評価 35件
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
α-グルコシダーゼ阻害活性作用を有するサプリメントの摂取による米飯負荷での血糖値上昇抑制 | 空腹時血糖値が100mg/dL以上140mg/dL以下の方 | プラセボ対照二重盲検試験(クロスオーバー法) | 4週間 |
α-グルコシダーゼ活性阻害作用を有するサプリメントの摂取による米飯負荷での血糖値上昇抑制 | 空腹時血糖値が100mg/dL以上140mg/dL以下の方 | オープン試験(クロスオーバー) | 4週間 |
α-グルコシダーゼ活性阻害作用を有するサプリメントの摂取による米飯負荷での血糖値上昇抑制 | 2型糖尿病境界者 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
植物抽出エキス末含有サプリメントの摂取による糖負荷時での血糖値上昇抑制 | 空腹時血糖値が100mg/dL以上140mg/dL以下の方 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
植物抽出エキス含有飲料の摂取による血糖値上昇抑制 | HbA1cが6.4未満の男女 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 4週間 |
α-グルコシダーゼ阻害作用を有するサプリメントの摂取による血糖値上昇抑制 | 2型糖尿病境界者 | プラセボ対照二重盲検試験(クロスオーバー法) | 2日間 |
植物抽出エキス末含有サプリメントの摂取による血糖値低減 | HbA1cが5.2以上6.4以下の男性 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
植物葉抽出エキス末含有サプリメントの摂取による血糖値上昇抑制、血中脂質低減、肌弾力性向上 | HbA1cが6.4以下の男性 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
αグルコシダーゼ阻害活性を有するサプリメントの摂取による糖負荷時における血糖値上昇抑制 | HbA1cの6.4未満の男性 | オープン試験 | 12週間 |
入浴による血糖値上昇抑制 | 空腹時血糖値が100mg/dL以上140mg/dL以下の方 | オープン試験 | 6週間 |
発酵食品の摂取による血糖値上昇抑制 | 空腹時血糖値が100mg/dL以上140mg/dL以下の方 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 12週間 |
植物抽出エキスサプリメントの摂取による血糖値上昇抑制 | 空腹時血糖値が100mg/dL以上140mg/dL以下の方 | クロスオーバー試験(群間試験) | 4週間 |
血糖値上昇抑制作用 | 空腹時血糖値が110mg/dL以上126mg/dL未満の方 | ブラインド | 7週間 |
血糖値低減作用 | HbA1cが5.2以上6.4以下の男女 | 単盲検並行群間比較法 | 12週間 |
エキス粉末食品による血糖値低減作用 | HbA1cが5.1以上6.4以下の男女 | 単盲検並行群間比較法 | 12週間 |
摂取による血糖値低減作用 | HbA1cが5.1以上6.4以下の男女 | 単盲検並行群間比較法 | 12週間 |
摂取による血糖値上昇抑制 | 空腹時血糖値が110mg/dL以上126mg/dL未満の方 | クロスオーバー試験(群間試験) | 2週間 |
インスリン代替製剤投与による血糖値抑制作用 | 糖尿病の方 | オープン試験 | 48週間 |
機能性食品摂取による負荷食摂取時の抗炎症並びに血糖値上昇抑制 | BMI値が25.0以上の男女 | オープン試験(2群間の並行群間法) | 1日間 |
サプリメント摂取による血糖値コントロール | HbA1cで正常高値〜糖尿病の方 | 一重盲検試験 | 12週間 |
血糖値高めの方を対象とした食品効能試験 | 基準該当被験者 | 東京 | 90日間 |
空腹時血糖値高めの方を対象とした食品効能試験 | 基準該当被験者 | 東京 | 90日間 |
健康食品による血糖・体脂肪軽減試験 | 基準該当被験者 | 東京 | 90日間 |
サプリメントの摂取による血糖値低減作用の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上50歳以下の日本人男性 BMI値が28.0以上32.0以下の方 | 前後比較試験 | 8週間 |
血糖値および血中インスリン濃度分析の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上60歳以下の日本人男性及び女性 健常者 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 1日間 |
食物繊維含有食品の摂取による血糖値の上昇抑制の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上49歳以下の日本人男性 健常者 複数回採血が可能な者 | 前後比較試験 | 1日間 |
食物繊維含有食品の摂取による血糖値の上昇抑制の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上49歳以下の日本人男性 健常者 複数回採血が可能な者 | 前後比較試験 | 1日間 |
サプリメントの摂取による血糖値および血中インスリン濃度分析 | 同意取得時の年齢が20歳以上49歳以下の日本人男性及び女性 健常者(本試験における健常者とは、重篤な臓器障害や疾病がなく、それらに関連する治療を受けていない者および何らかの薬物療法を受けていない者をいう。健常者に該当するか否かは、試験開始時本人の申告を基準とする) 留置針による複数回採血が可能な者 | 前後比較試験 | 1日間 |
サプリメントの摂取による血圧降下および血糖値低減作用の評価 | 同意取得時の年齢が40歳以上65歳以下の日本人男性及び女性 収縮期血圧が130mmHg以上139mmHg以下、もしくは拡張期血圧が85mmHg以上 89mmHg以下の者 血糖値境界域の方 | 非盲検群間比較試験 | 8週間 |
サプリメント飲用による血圧降下作用、血糖値低減作用を評価 | 収縮期血圧が140mg/dL以上159mg/dL以下、もしくは拡張期血圧90mg/dL以上99mg/dL以下の方 血糖値境界域の方 | 前後比較試験 | 4週間 |
食品の摂取によるインスリン抵抗性、肥満への影響 | BMI25以上30未満の者 | プラセボ対照二重盲検 | 12週間 |
食品の摂取による血糖値上昇の評価 | 空腹時血糖値が100mg/dL以下の者 | 二重盲検クロスオーバー比較試験 | 2週間 |
チョコレートの摂取による食後血糖値上昇抑制効果の評価 | 健常な者 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 1週間 |
α-グルコシダーゼ阻害活性作用を有するサプリメントの摂取による米飯負荷での血糖値上昇抑制 | 健常な者 | 二重盲検クロスオーバー比較試験 | 4週間 |
食品摂取による食後血糖値低減効果検証 | 血糖値がグルコース負荷後30分もしくは60分後に上昇ピークを示し、180分後にグルコー ス負荷前に戻る者 負荷2時間後の血糖値が140 mg/dL未満の者 HbA1cが5.5以下の者 | 二重盲検クロスオーバー比較試験 | 3週間 |
血圧降下作用 10件 定期実施試験有
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
食品の摂取による血圧降下 | 収縮期血圧が130以上159mmHg以下、もしくは拡張期血圧が85mmHg以上、99mmHg以下の正常高値及び1度高血圧者 | プラセボ対照二重盲検試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
サプリメントの摂取による血圧降下作用 | 収縮期血圧が130以上159mmHg以下、もしくは拡張期血圧が85mmHg以上、99mmHg以下の正常高値及び1度高血圧者 | オープン試験 | 4週間 |
サプリメントの摂取による血圧降下 | 収縮期血圧が130以上159mmHg以下、もしくは拡張期血圧が85mmHg以上、99mmHg以下の正常高値及び1度高血圧者 | オープン試験 | 4週間 |
食品の摂取による血圧降下作用の検証 | 軽度高血圧症の方 | 二重盲検試験 | 12週間 |
サプリメントの摂取による血圧降下作用 | 収縮期血圧が130以上159mmHg以下、もしくは拡張期血圧が85mmHg以上、99mmHg以下の正常高値及び1度高血圧者 | オープン試験(2群間の並行群間法) | 12週間 |
サプリメントの摂取による血圧降下作用の検証 | 同意取得時の年齢が40歳以上、69歳以下の日本人男性 収縮期血圧が140mg/dL以上159mg/dL以下、もしくは拡張期血圧90mg/dL以上99mg/dL以下の方 | オープン試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
プラセボ対照二重盲検 | 同意取得時の年齢が20歳以上64歳以下の日本人男性及び女性 正常高値血圧者又は1度高血圧患者(15名)・正常血圧者(15名) | 前後比較試験 | 6週間 |
サプリメントの摂取による血圧降下作用 | 収縮期血圧が130から159mmHgの男女 | 前後比較試験 | 8週間 |
サプリメントの摂取による血圧降下および血糖値低減作用の評価 | 同意取得時の年齢が40歳以上65歳以下の日本人男性及び女性 収縮期血圧が130mmHg以上139mmHg以下、もしくは拡張期血圧が85mmHg以上 89mmHg以下の者 血糖値境界域の方 | 非盲検群間比較試験 | 8週間 |
飲料の摂取による正常高値血圧者および軽症高血圧者に及ぼす影響 | 正常高値血圧者および軽症高血圧者 | プラセボ対照二重盲検試験(クロスオーバー法) | 16週間 |