★★<臨床試験>★★
眼精疲労軽減効果 9件 定期実施試験有
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
サプリメントの摂取による目の調節力回復と眼精疲労軽減効果 | 慢性的な眼精疲労を自覚する男女 | オープン試験 | 8週間 |
サプリメントによる眼精疲労及び調節機能回復 | 健常者 | オープン試験 | 4週間 |
サプリメントの摂取による眼精疲労改善 | VDT作業による慢性眼精疲労を自覚する方 | オープン試験 | 8週間 |
食品の摂取による眼精疲労改善 | VDT作業による慢性眼精疲労を自覚する方 | プラセボ対照二重盲検試験(3群間の平行群間法) | 8週間 |
食品の摂取による眼精疲労軽減及び調節力回復 | 慢性の眼精疲労を自覚する者 | プラセボ対照二重盲検 | 2週間 |
サプリメントの摂取による目の機能性改善及び安全性の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上45歳以下の日本人男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検 | 6週間 |
サプリメントの摂取による眼の調節力改善効果の評価 | 眼の疲れを感じている者 | 前後比較試験 | 12週間 |
サプリメントの摂取による目の調節力改善効果 | 眼の疲れを感じている者 | 前後比較試験 | 1週間 |
食品摂取による視機能改善効果検証 | 慢性的な眼精疲労を自覚する男女 | 無作為化二重盲検並行群間比較試験 | 6週間 |
筋肉運動量の評価 12件 定期実施試験有
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
トレーニングシューズの使用による筋肉活動及び消費カロリー改善効果の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上40歳以下の日本人男性及び女性 | 前後比較試験 | 1日間 |
運動機器の使用による痩身の評価 | BMI値(自己申告)が22-25の範囲内の者 | 前後比較試験 | 1日間 |
運動機器の使用による筋肉活動に関する評価 | 30-50代 男性 普通体型(19.5以上23.9以下)の者 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
EMS機器使用時の筋肉活動に関する評価 | 30-50代 男性 普通体型(19.5以上23.9以下)の者 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
CPKを指標とした腹筋運動とEMS運動との比較 | 健常な者 | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
矯正下着の着用による運動時の筋肉活動の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上59歳以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 1日間 |
機器使用中の筋電計測定 | 同意取得時の年齢が20歳以上59歳以下の日本人男性及び女性 | 前後比較試験 | 1日間 |
マットの使用による座位時筋肉活動の評価 | 腰まわりに贅肉があまりついていない者 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 1日間 |
テーピングサポーター(スパッツ)の着用による運動時の筋肉活動に関する評価 | M?L:身長150?170cm、ヒップ:80?93cm、ウエスト:64?80cm、もしくはL?LL:身長155?175cm、ヒップ:90?103cm、ウエスト:78?94cm サイズのテーピングサポーター(スパッツ)を着用可能な者 | 前後比較試験 | 1日間 |
運動機器使用中の筋肉活動量測定 | 試験当日にランニングマシーンでの歩行や運動器具の使用など、計15分程度の運動が可能な者(動きやすい靴で来所、または持参のこと) | 前後比較試験 | 1日間 |
健康器具の使用による筋肉活動に関する評価 | 運動不足を自覚する者 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
シューズの着用による姿勢矯正および筋活動量増加効果 | 同意取得時の年齢が30歳以上59歳以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 1日間 |
育毛効果の評価 36件 定期実施試験有
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
育毛剤の塗布による育毛効果の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上59歳以下の日本人男性及び女性 薄毛を自覚する方 | 前後比較試験 | 20週間 |
シャンプーの使用による抜け毛防止効果の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上60歳以下の日本人男性 抜け毛が気になる方 | 前後比較試験 | 1週間 |
育毛剤の塗布による血流改善効果の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上59歳以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 1日間 |
化粧品の塗布による育毛効果の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上60歳以下の日本人男性 | 二重盲検群間比較試験 | 10週間 |
被験品の使用による育毛効果の評価 | 薄毛の方、禿が少し見られる方 | 二重盲検群間比較試験 | 6週間 |
機器の壮年性脱毛症を有する者を対象とした臨床研究 | 同意取得時の年齢が20歳以上75歳以下の日本人男性 高島の分類で脱毛パターンに相当する方 各観察時で、調髪、染毛等の条件を一定にすることに同意可能な方 | プラセボ対照二重盲検 | 26週間 |
育毛剤による育毛効果の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上65歳以下の日本人男性 薄毛を自覚する者 | 非盲検群間比較試験 | 24週間 |
医薬部外品の使用による育毛評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上59歳以下の日本人男性 薄毛を自覚する者 | 前後比較試験 | 24週間 |
育毛剤の塗布による育毛効果の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上69歳以下の日本人男性 薄毛が気になる者 | 前後比較試験 | 12週間 |
育毛剤の塗布による育毛効果の評価 | 同意取得時の年齢が30歳カ月以上60歳カ月以下の日本人女性 頭頂部に軽度?中等度の髪の毛の薄い領域があり薄毛を自覚している者 専門家による局所毛髪カット(耳の付け根から水平に約7cm部分を約1.5cmx1.5cmを長さ約0.5mm程度を残しバリカン処理します。髪で隠れる程度です。)に同意可能な者 | プラセボ対照二重盲検 | 24週間 |
育毛ローションの塗布による育毛効果の評価 | 同意取得時の年齢が30歳カ月以上69歳カ月以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 24週間 |
育毛剤の使用による育毛評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上59歳以下の日本人男性 薄毛が気になる者 | 前後比較試験 | 171日間 |
シャワーヘッドの使用による肌・髪・血流改善効果および体表面温度変化の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上59歳以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 4週間 |
サプリメントの摂取および育毛トニックの塗布による育毛効果及び安全性の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上65歳以下の日本人男性 | 前後比較試験 | 24週間 |
サプリメントの摂取および育毛トニックの塗布による育毛効果及び安全性の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上65歳以下の日本人男性 | 前後比較試験 | 48週間 |
育毛剤の塗布による育毛効果の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上60歳以下の日本人男性 | 並行群間試験 | 12週間 |
スカルプローションの塗布による育毛評価 | 同意取得時の年齢が40歳以上59歳以下の日本人男性 | 二重盲検群間比較試験 | 114日間 |
サプリメントの塗布および育毛トニックの塗布による育毛効果及び安全性の評価 | 薄毛の者 | 前後比較試験 | 48週間 |
脱毛機器の使用による減毛効果の評価 | ワキ毛の濃さが「濃い」または「ふつう」に該当する者 | 前後比較試験 | 12週間 |
シャンプーの使用による抜け毛防止効果の評価 | 抜け毛が多いことを自覚する者 | 前後比較試験 | 16週間 |
食品およびヘアローションの使用による養毛効果の評価 | 薄毛を自覚する者 | 前後比較試験 | 170日間 |
頭髪・頭皮ケア製品の使用による育毛効果の評価 | 各来院時に頭頂部薄毛部位付近の局所1.5cm×1.5cmの範囲を0.5mmの長さに毛刈りすることに同意可能な者 | 前後比較試験 | 24週間 |
ヘアローションの塗布による養毛効果の評価 | 薄毛を自覚する者 | 二重盲検並行群間比較試験 | 170日間 |
機器の使用による育毛効果の評価 | 薄毛を自覚する者 | 前後比較試験 | 8週間 |
EMS機器の使用による育毛効果およびリフトアップ効果の評価 | 薄毛が気になりだした者 | 前後比較試験 | 12週間 |
毛髪撮影試験 | 健常者 | 非介入試験 | 1日間 |
毛髪撮影試験 | 健常者 | 非介入試験 | 1日間 |
脱毛機器の使用によるVIOエリアの減毛効果の評価 | VIOゾーンの毛の濃さや毛の量が気になる者 | 前後比較試験 | 12週間 |
脱毛機器の使用による減毛効果の評価 | ワキ毛の濃さが気になる者 | 非盲検左右比較試験 | 12週間 |
頭髪・頭皮ケア製品の使用による育毛効果の前後比較試験による評価 | 薄毛を自覚する者 | 前後比較試験 | 24週間 |
頭髪・頭皮ケア製品の使用による育毛効果の前後比較試験による評価 | 薄毛を自覚する者 | 前後比較試験 | 170日間 |
育毛剤の塗布による育毛効果の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上60歳以下の日本人男性 抜け毛が気になる方 | 前後比較試験 | 24週間 |
育毛剤の塗布による育毛効果の評価 | 薄毛の者 | 前後比較試験 | 24週間 |
育毛剤の塗布による育毛効果の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上60歳以下の日本人男性 抜け毛が気になる方 | 前後比較試験 | 24週間 |
育毛剤の塗布による育毛効果の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上60歳以下の日本人男性 抜け毛が気になる方 | 二重盲検群間比較試験 | 24週間 |
シャンプーの使用による抜け毛防止効果の評価 | 抜け毛が多いことを自覚する者 | 二重盲検並行群間比較試験 | 24週間 |
染毛効果の評価 4件
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
染毛剤の効果確認 | 頭髪の白髪を目視確認可能な方 | オープン試験 | 1日間 |
塗布による白髪改善効果の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上59歳以下の日本人男性及び女性 白髪を自覚する方 | 前後比較試験 | 24週間 |
毛染の使用による染毛効果の確認の評価 | 同意取得時の年齢が45歳以上65歳以下の日本人男性及び女性 頭頂部分け目部分にサンプル写真と同程度の白髪を有する方 試験開始4週間前より白髪染めやカラーリングを行っていない方 | 前後比較試験 | 1日間 |
毛染剤の使用による染毛効果の確認の評価 | 同意取得時の年齢が45歳以上65歳以下の日本人女性 頭頂部分け目部分にサンプル写真と同程度の白髪を有する方 試験開始4週間前より白髪染めやカラーリングを行っていない方 試験期間中は、朝に被験品を塗布し、夜の入浴時まで洗髪をしないことに同意できる方 試験期間中の洗髪は、シャンプーは一度洗いにすること、また、トリートメントの使用は控える(コンディショナー、リンスの使用は可)ことに同意できる方 | 前後比較試験 | 1日間 |
ビタミンに関する評価 1件
試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
ビタミン摂取不足気味の方を対象として補助食品による改善効果検証試験 | 野菜不足を自覚し、二日酔いの経験者 | プラセボ対照二重盲検試験(クロスオーバー法) | 4週間 |