★★<臨床試験>★★
体臭の抑制評価 15件 定期実施試験有
| 試験表題 | 被験品種類 | 試験デザイン | 試験期間 |
|---|---|---|---|
| デオドラント化粧品の塗布によるワキガ臭低減 | 化粧品 | オープン試験 | 2週間 |
| デオドラント化粧品の使用による体臭抑制 | 化粧品 | オープン試験 | 1週間 |
| サプリメントの使用による抑臭効果の検証 | サプリメント | オープン試験 | 1週間 |
| サプリメントの摂取による加齢臭の抑制 | サプリメント | オープン試験 | 4週間 |
| 石鹸の使用による加齢臭の検証 | 固形石鹸 | オープン試験 | 4週間 |
| ワキのアポクリン臭抑制効果 | クリーム | 前後比較試験 | 4週間 |
| 足の匂いに対する消臭クリームの効果 | クリーム | 前後比較試験 | 2週間 |
| 腋臭防止剤による腋臭抑制評価 | ボディケア製品、洗浄用化粧品 | 単盲検左右比較試験 | 17日間 |
| シャワーヘッドの使用による体臭改善の評価 | シャワーヘッド | 前後比較試験 | 1日間 |
| 腋臭防止剤による腋臭抑制効果の評価試験 | ボディケア製品、洗浄用化粧品 | 二重盲検左右比較群間試験 | 11日間 |
| マイクロバブル発生器の使用によるにおいの低減の評価 | シャワーヘッド、頭髪・頭皮ケア製品 | 非盲検左右比較群間試験 | 1日間 |
| 腋臭防止剤の使用によるにおいの低減の評価 | ボディケア製品、洗浄用化粧品 | 二重盲検左右比較群間試験 | 1日間 |
| 化粧品の塗布による体臭軽減の非盲検並行群間比較試験による評価 | 化粧品 | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| 腋臭の強い日本人からの腋臭成分の回収 | 被験品無し | 非介入試験 | 1日間 |
| 消臭スプレーの使用による月経時のナプキンのにおい低減についての評価 | 日用品 | 二重盲検クロスオーバー比較試験 | 1日間 |


