★★<臨床試験>★★
ページ:
1
リラックス改善・抗ストレス評価 36件 定期実施試験有
| 試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
|---|---|---|---|
| 音響効果による脳波を指標としたモチベーション増幅に関する検討 | ストレスによりモチベーションの低さを自覚する方 | オープン試験 | 1日間 |
| セラピー製品による脳波を指標とした癒し効果の検証 | 普段ストレスを自覚する男女 | オープン試験 | 1日間 |
| アロマ製品の使用による脳波を指標としたリフレッシュ効果 | 普段ストレスを自覚する男女 | オープン試験 | 1日間 |
| リラックス効果を期待するボディ用化粧品の使用による脳波を指標としたリラックス効果 | 普段ストレスを自覚する女性 | オープン試験 | 1日間 |
| アロマによるα波を指標としたリラックス効果の検証 | 普段ストレスを自覚する女性 | オープン試験 | 1日間 |
| 美容機器の使用によるα波を指標としたリラックス効果 | 普段ストレスを抱えている女性 | 並行群間試験(2群) | 1日間 |
| 美容機器の使用によるα波を指標としたリラックス効果 | 普段ストレスを自覚する男女 | クロスオーバー試験(群間試験) | 1日間 |
| フィットネス機器の使用による脳波への影響 | 普段運動をしない男女 | クロスオーバー試験(群間試験) | 1日間 |
| 機能性飲料の摂取によるリラックス効果(脳波測定) | 健康な男女 | プラセボ対照二重盲検試験(クロスオーバー法) | 1週間 |
| クリーム使用によるリラックス効果 | 鼻炎・蓄膿症などがない方 | オープン試験(クロスオーバー) | 1日間 |
| 食品によるリラックス効果及び集中力向上の検証 | 健常男性(大学生、大学院生) | プラセボ対照二重盲検試験(3群間の平行群間法) | 4週間 |
| 被験品貼付によるリラックス効果の検証 | 日ごろストレスを感じている方 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 飲料の飲用によるリラックス効果の検証 | 同意取得時の年齢が20歳以上、59歳以下の日本人男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 8週間 |
| 外用剤の塗布による官能評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上45歳以下の日本人女性 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 12週間 |
| 美容飲料摂取によるリラックス効果の検証 | 同意取得時の年齢が35歳以上、49歳以下の日本人女性 | 並行群間 | 4週間 |
| 空調機によるリラックス効果の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上50歳以下の日本人男性及び女性 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 1日間 |
| 日常的にストレスを感じている方を対象にしたリラックス効果の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上59歳以下の日本人女性 日常的にストレスを感じている者 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 1日間 |
| ヒーター種類によるリラックス効果の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上59歳以下の日本人男性及び女性 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 3日間 |
| サプリメントの摂取によるストレス軽減作用の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上49歳以下の日本人女性 日常的にストレスを感じている者 | 二重盲検群間比較試験 | 1週間 |
| 特殊素材含有タオルケットの使用によるストレス軽減の評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上50歳以下の日本人男性及び女性 | 前後比較試験 | 1日間 |
| サプリメントの摂取による抗ストレス効果確認の検証 | 同意取得時の年齢が20歳以上、59歳以下の日本人男性及び女性 社会的なストレスがあると感じている者 | 二重盲検クロスオーバー比較試験 | 3週間 |
| フレグランスによるストレス改善・リラックス効果評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上49歳以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 1日間 |
| アロマの香りによるリラックス効果の評価 | 日常的にストレスを感じている者 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 食品の摂取によるストレス・睡眠改善の評価 | 若い頃に比べて心の余裕がなく、イライラすることを自覚する者 | 二重盲検クロスオーバー比較試験 | 8日間 |
| 美容機器の使用による血流・睡眠・ストレス等諸症状改善、肌状態改善効果 | 目の疲れを感じている者 ストレスを感じている者 | 前後比較試験 | 2週間 |
| 照明器具によるストレス軽減効果の評価 | 健常な者 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 4日間 |
| アルコール飲料の摂取が脳波および心拍に与える影響の評価 | 来所観察時に最大でほろよい期相当量(日本酒1-2合)の飲酒が可能な者 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 香りによる入眠促進の評価 | 規則正しい生活を行っている者(就寝時間及び睡眠時間がほぼ一定の者) | 非盲検群間比較試験 | 4日間 |
| 香りによる入眠促進の評価 | 規則正しい生活を行っている者(就寝時間及び睡眠時間がほぼ一定の者) | 非盲検群間比較試験 | 4日間 |
| 遊具の使用によるストレス緩和の評価 | 日々の仕事に追われ、ストレスを抱えているビジネスマン | 前後比較試験 | 1日間 |
| エアーストレッチ機器によるリラックス効果の評価 | 体の凝り(肩・首・腰)の自覚のある者 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 3日間 |
| 新規デバイスによるストレス評価 | 健常者 | 非介入試験 | 1日間 |
| 飲料の飲用によるリラックス効果の検証 | 健常者 | 前後比較試験 | 2日間 |
| 食品による抗ストレス、睡眠改善試験 | 普段ストレスを自覚する男女 | 前後比較試験 | 8週間 |
| ストレス負荷時の唾液ストレスマーカー及び各種アンケートの挙動と新規生体信号取得機器との相対評価比較試験 | 普段ストレスを自覚する男女 | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| 香りによる脳波を指標としたリラックス効果に関する検討 | 普段ストレスを自覚する男女 | 前後比較試験 | 1日間 |


