★★<肌試験>★★
マスカラのもち検証 8件 定期実施試験有
| 試験表題 | 被験品種類 | 試験デザイン | 試験期間 |
|---|---|---|---|
| ファンデーションの塗布による保湿効果およびメイクの持続効果の評価 | 化粧品 | 非盲検左右比較試験 | 1日間 |
| クリームの塗布による化粧もちの評価 | クリーム | 前後比較試験 | 1日間 |
| リップクリームの塗布による色もち評価 | 化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| アイライナーのもち検証 | メーキャップ化粧品 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
| マスカラのもち検証 | メーキャップ化粧品 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
| マスカラのにじみおよびカールもち評価 | メーキャップ化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| アイライナーのもち、色素沈着有無の検証 | メーキャップ化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| アイライナーのもちおよび落ち検証 | メーキャップ化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
メイクアップ化粧品のキープ力 1件 定期実施試験有
| 試験表題 | 被験品種類 | 試験デザイン | 試験期間 |
|---|---|---|---|
| メイクアップ化粧品のキープ力評価 | メーキャップ化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
デリケートゾーンにおいの低減の評価 1件 定期実施試験有
| 試験表題 | 被験品種類 | 試験デザイン | 試験期間 |
|---|---|---|---|
| 消臭スプレーの使用による月経時のナプキンのにおい低減についての評価 | 日用品 | 二重盲検クロスオーバー比較試験 | 1日間 |
頭皮の洗浄効果及び匂いの改善効果を評価 1件 定期実施試験有
| 試験表題 | 被験品種類 | 試験デザイン | 試験期間 |
|---|---|---|---|
| UFB水の使用による頭皮洗浄効果 | 日用品 | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
毛穴の汚れ除去効果(即時) 2件 定期実施試験有
| 試験表題 | 被験品種類 | 試験デザイン | 試験期間 |
|---|---|---|---|
| クレンジングによる汚れ落ち効果および皮膚摩擦係数低減効果の検証 | 洗浄用化粧品 | 非盲検左右比較群間試験 | 1日間 |
| UFB水による人工汚れに対する汚れ落ち効果 | 日用品 | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
保湿性評価 156件 定期実施試験有
| 試験表題 | 被験品種類 | 試験デザイン | 試験期間 |
|---|---|---|---|
| 洗浄用化粧品による保湿性維持に関する検証 | 洗顔料 | オープン試験(2群間の並行群間法) | 4週間 |
| 美容機器による保湿性改善 | 美容機器 | オープン試験(2群間の並行群間法) | 4週間 |
| 保湿クリームの塗布による保湿性、皮膚弾力性改善 | クリーム | 一重盲検試験 | 8週間 |
| サプリメントの摂取による皮膚弾力性、皮膚水分量改善 | サプリメント | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
| 口唇用化粧品の塗布による唇の保湿性向上効果 | リップクリーム | オープン試験 | 4週間 |
| 保湿性ファンデーションの塗布による保湿性確認 | ファンデーション | オープン試験 | 12週間 |
| サプリメントの摂取による皮膚弾力性および保湿性改善 | サプリメント | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 4週間 |
| 特殊加工下着による保湿性改善 | 衣類 | オープン試験 | 8週間 |
| 美容機器の使用による保湿性及び抗酸化作用 | 美容機器 | オープン試験 | 8週間 |
| 美容液の塗布による皮膚弾力性をはじめとする肌諸症状改善 | 美容液 | オープン試験 | 8週間 |
| サプリメントの摂取による皮膚弾力性及び皮膚水分量改善 | サプリメント | オープン試験 | 8週間 |
| 飲料の摂取による保湿性改善 | 飲料 | プラセボ対照二重盲検試験(3群間の平行群間法) | 8週間 |
| 特殊加工サポータ使用による保湿性改善 | 衣類 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 4週間 |
| 特殊加工下着の着用による保湿効果 | 衣類 | オープン試験 | 4週間 |
| サプリメント摂取による保湿性をはじめとする肌諸症状改善 | サプリメント | プラセボ対照二重盲検試験) | 8週間 |
| 保湿性クリームの塗布による保湿性改善 | 化粧品 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 4週間 |
| 発酵飲料の摂取による保湿性改善 | 食品 | プラセボ対照二重盲検試験(4群比較) | 8週間 |
| サプリメントの摂取による保湿性改善試験 | サプリメント | オープン試験 | 8週間 |
| 入浴剤による皮膚弾力性及び保湿性改善 | 入浴剤 | オープン試験 | 1日間 |
| サポーターの使用による保湿性改善 | 日用品 | オープン試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
| 化粧品の塗布による保湿性・弾力性改善 | 化粧品 | オープン試験 | 4週間 |
| 機能性食品の摂取による保湿性改善 | 食品 | プラセボ対照二重盲検 | 16週間 |
| 下着による保湿力試験 | 衣類 | オープン試験 | 1週間 |
| 美容機器による保湿性改善 | 美容機器 | オープン試験 | 1日間 |
| サプリメント摂取による肌諸症状改善 | サプリメント | 単盲検群間比較試験 | 4週間 |
| 機能性食品による保湿性改善 | 食品 | プラセボ対照二重盲検 | 8週間 |
| 化粧品の塗布による皮膚の保湿性改善 | 化粧品 | プラセボ対照単盲検試験 | 60日間 |
| 化粧品の塗布による皮膚の保湿性及び弾力性への影響 | 化粧品 | 前後比較試験 | 4週間 |
| 化粧品の塗布による皮膚の保湿性改善効果の検証 | 化粧品 | オープン試験 | 4週間 |
| 化粧品の塗布による皮膚の保湿性改善効果の検証 | 化粧品 | プラセボ対照二重盲検 | 8週間 |
| 化粧品の塗布による皮膚の保湿性改善効果の検証 | 化粧品 | オープン試験 | 2週間 |
| 美容機器の使用による皮膚の保湿性改善効果の検証 | 美容機器 | オープン試験 | 1日間 |
| 洗浄料による皮膚保湿性試験の検証 | 全身洗浄料 | オープン試験 | 4週間 |
| 皮膚バリア機能保持効果の検証 | 化粧品 | 非盲検前後比較試験 | 4週間 |
| クリームの塗布による皮膚の保湿性改善効果の評価 | クリーム | 前後比較試験 | 4週間 |
| サプリメント飲用による皮膚の保湿性改善効果の評価 | 前後比較試験 | 8週間 | |
| 化粧品による保湿持続性の評価 | 化粧品 | 単盲検群間比較試験 | 10日間 |
| 美容機器の使用による保湿性向上の評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 洗顔料の使用による肌の保湿性改善効果の評価 | 洗顔料 | 前後比較試験 | 2週間 |
| 化粧品の塗布による皮膚の保湿性改善効果の評価 | 化粧品 | 非盲検群間比較試験 | 2週間 |
| LIPの塗布による肌の諸症状改善効果の評価 | 化粧品 | 前後比較試験 | 4週間 |
| スキンケア製品の塗布による皮膚水分量の違いの検証 | 化粧品 | 非盲検群間比較試験 | 8週間 |
| 化粧品の塗布による保湿持続性の評価 | 化粧品 | 単盲検クロスオーバー比較試験 | 2週間 |
| スキンケア製品の塗布による皮膚の保湿性改善効果の評価 | 化粧品 | 非盲検群間比較試験 | 4週間 |
| 洗浄剤の使用による皮膚の保湿性改善効果の評価 | 全身洗浄料 | 前後比較試験 | 2週間 |
| スキンケア製品の塗布による肌の諸症状改善効果の評価 | 化粧品 | 前後比較試験 | 4週間 |
| クリームの塗布による皮膚水分量持続効果の評価 | クリーム | 前後比較試験 | 4週間 |
| 室温環境による皮膚の保湿性の変化 | 住環境 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 2週間 |
| 美容機器の使用による皮膚の保湿性改善効果の評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 12週間 |
| 美顔器の使用による皮膚の保湿性改善効果の評価 | スチーマー | 非盲検群間比較試験 | 12週間 |
| 保湿製剤の塗布による保湿性持続確認試験 | 化粧品 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
| 美容機器の使用による洗浄効果及び化粧水塗布後の浸透に関する検討の評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| シャワーヘッドの使用による有効性確認の評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 美顔器の使用による美肌効果の評価 | 美容機器 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 3日間 |
| 化粧品の使用によるアンチエイジング効果の評価 | 化粧品 | 前後比較試験 | 4週間 |
| 機器の使用による肌有用性の評価 | 機器 | 非盲検群間比較試験 | 2週間 |
| 化粧水の塗布による保湿性持続効果の評価 | 化粧品 | 二重盲検群間比較試験 | 1日間 |
| 化粧水の塗布による保湿持続性効果の評価 | 化粧品 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
| 手袋の使用による保湿性改善効果の評価 | 衣類 | 単盲検群間比較試験 | 1週間 |
| 保湿加工肌着の着用による保湿効果の評価 | 衣類 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
| 美容液の塗布による保湿性改善効果の評価 | 化粧品 | 非盲検群間比較試験 | 4週間 |
| 肌着の着用による保湿効果の評価 | 肌着 | 二重盲検クロスオーバー比較試験 | 3日間 |
| 美顔器の使用による保湿効果の評価 | 美容機器 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 1日間 |
| ドライヤーの使用による保湿性改善の評価 | 日用品 | 前後比較試験 | 4週間 |
| 化粧品の塗布による保湿持続性確認の評価 | 基礎化粧品 | 単盲検群間比較試験 | 2日間 |
| 基礎化粧品の塗布による保湿持続性確認 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 基礎化粧品の塗布による保湿持続性確認の評価 | 基礎化粧品 | 単盲検群間比較試験 | 1日間 |
| 基礎化粧品の塗布による保湿持続性確認の評価 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 飲料の摂取による保湿作用の評価 | 食品 | 二重盲検群間比較試験 | 8週間 |
| ドリンク剤の摂取による保湿性改善効果の評価 | 食品 | 前後比較試験 | 8週間 |
| 基礎化粧品の塗布による保湿持続性確認の評価 | 基礎化粧品 | 非盲検左右比較試験 | 1日間 |
| 異なる素材衣類による肌状態向上の評価 | 布・繊維製品 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
| 美容液の塗布による保湿性改善効果および美白効果の評価 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 8週間 |
| 基礎化粧品の塗布による肌状態改善の評価 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 4週間 |
| 基礎化粧品の塗布による肌状態改善の評価 | 基礎化粧品 | 単盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| 基礎化粧品の塗布による肌状態改善の評価 | 基礎化粧品 | 単盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| サプリメントの摂取による保湿性改善試験 | サプリメント | 二重盲検並行群間比較試験 | 12週間 |
| 基礎化粧品の保湿持続性確認 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 美容機器の使用,基礎化粧品の塗布による肌諸症状改善効果の評価 | 美容機器、基礎化粧品 | 前後比較試験 | 19日間 |
| 小児を対象としたスキンケア製品の使用による有効性および安全性の検証 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 6週間 |
| 食品の摂取による保湿効果の評価 | 食品 | 無作為化二重盲検群間比較試験 | 6週間 |
| 乾燥と敏感肌を自覚する女性を対象とした美容液の塗布による肌諸症状改善効果の評価 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 4週間 |
| ハンドソープの使用による保湿持続性確認試験 | 洗浄用化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| クレンジングジェルの保湿持続性確認試験 | 洗浄用化粧品 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
| 化粧水の塗布による保湿持続性確認試験 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| オールインワンジェルの塗布による保湿持続性確認試験 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 洗顔料、フェイスマスクの使用による保湿持続性効果、弾力性改善効果の評価 | 洗浄用化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 美容機器の使用による水分量の変化検証 | 美容機器、基礎化粧品 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
| 洗浄剤の保湿持続性確認試験 | 洗浄用化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 入浴剤およびクレイパックの保湿持続性確認 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| シャンプーの使用による頭皮水分量改善効果の検証 | 頭髪・頭皮ケア製品 | 前後比較試験 | 2週間 |
| オールインワンジェル、化粧水の保湿持続性確認試験 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 基礎化粧品の塗布による保湿持続性確認の評価 | 基礎化粧品 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
| 基礎化粧品の塗布による保湿性および弾力性持続効果の評価 | 基礎化粧品 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
| シャワーヘッドの使用による保湿持続性の評価 | シャワーヘッド | 非盲検左右比較試験 | 1日間 |
| オゾン水およびエタノールの塗布における皮膚水分量損失比較試験 | 洗浄用化粧品 | 非盲検左右比較試験 | 1日間 |
| 美容機器の使用による肌諸症状改善効果の評価 | 美容機器 | 非盲検並行群間比較試験 | 4週間 |
| 食品の摂取による肌諸症状改善効果の評価 | 食品 | 前後比較試験 | 12週間 |
| 日焼け止めの塗布後の洗浄による残存度合いについての画像撮影 | 日用品、洗浄用化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 基礎化粧品の塗布による保湿効果の評価 | 基礎化粧品 | 単盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| 基礎化粧品の塗布による保湿持続性確認試験 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 化粧品の塗布による保湿持続性の評価(12時間) | 基礎化粧品 | 非盲検左右比較試験 | 1日間 |
| 基礎化粧品の保湿持続性試験 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 化粧品の塗布による保湿持続性の評価 | 化粧品 | 単盲検群間比較試験 | 2日間 |
| 医薬部外品リップスティックの塗布による保湿性改善効果の評価 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1週間 |
| マイクロバブル温浴による保温・保湿、洗浄力に関する評価 | シャワーヘッド | 非盲検クロスオーバー群間比較試験 | 1日間 |
| ファインバブル水による保湿効果および保温効果の評価 | シャワーヘッド | 非盲検左右比較群間試験 | 1日間 |
| 洗顔料による肌色のブライトアップおよび保湿効果の評価 | 洗浄用化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| シャワーヘッドの使用による保湿持続性の評価 | シャワーヘッド | 非盲検左右比較群間試験 | 1日間 |
| 基礎化粧品の塗布による保湿改善および弾力性改善効果の評価 | 基礎化粧品 | 二重盲検並行群間比較試験 | 2週間 |
| ウルトラファインバブル水による肌質への影響に関する評価 | 洗浄用化粧品 | 非盲検左右比較群間試験 | 2日間 |
| 温浴による肌状態改善の評価 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 9週間 | |
| 基礎化粧品,ボディケア製品の塗布による保湿効果の評価 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| バブル水使用による保温および保湿評価 | 日用品、基礎化粧品 | 非盲検左右比較群間試験 | 1日間 |
| 冷凍えだ豆摂取による肌への効果検証試験 | 食品 | 単盲検群間比較試験 | 8週間 |
| マイクロバブルシャワーの使用による保湿評価 | 日用品 | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| 基礎化粧品の保湿持続性確認 | 基礎化粧品 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
| 皮膚の保湿機能に対する特定成分の有効性に関する評価 | 基礎化粧品 | 二重盲検並行群間比較試験 | 4週間 |
| 美容機器の使用による化粧水塗布時の皮膚水分量変化に関する評価 | 美容機器、基礎化粧品 | 非盲検左右比較群間試験 | 1日間 |
| 手指消毒剤の保湿効果の比較評価 | 日用品 | 二重盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| マイクロバブルシャワーの使用による保湿・保温評価 | シャワーヘッド | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| 身体洗浄剤の連用による肌諸症状改善効果確認試験 | 洗浄用化粧品 | 二重盲検並行群間比較試験 | 4週間 |
| 毛穴引き締め効果および保湿効果 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 4週間 |
| サプリメントの摂取による保湿性改善試験 | 食品 | 二重盲検並行群間比較試験 | 12週間 |
| クレンジングの保湿持続性確認試験 | 洗浄用化粧品 | 非盲検左右比較群間試験 | 1日間 |
| リップクリームの塗布による唇の保湿性向上効果 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1週間 |
| 高湿度、低湿度環境下での保湿持続性確認 | 基礎化粧品 | 二重盲検群間比較試験 | 2日間 |
| 洗浄用化粧品による保湿性維持に関する検証 | 基礎化粧品 | 二重盲検クロスオーバー比較試験 | 1日間 |
| 化粧品原料による皮膚の保湿性およびpHへの影響 | 基礎化粧品 | 単盲検群間比較試験 | 1日間 |
| シャワーヘッドの使用による有効性確認の評価 | シャワーヘッド | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
| シャワーヘッドの使用による有効性確認の評価 | シャワーヘッド | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| シャワーヘッドの使用による有効性確認の評価 | シャワーヘッド | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| シャワーヘッドの使用による有効性確認の評価 | シャワーヘッド | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| シャワーヘッドの使用による有効性確認の評価 | シャワーヘッド | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| マイクロバブルシャワーの使用による保湿・保温評価 | シャワーヘッド | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| 頭皮環境改善 | 美容機器 | 前後比較試験 | 4週間 |
| 基礎化粧品の塗布による肌状態改善の評価 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| ボディソープの連用試験 | 洗浄用化粧品 | 二重盲検並行群間比較試験 | 4週間 |
| 手指消毒剤の使用による皮膚への影響評価 | 医薬品・医薬部外品 | 前後比較試験 | 1週間 |
| 化粧品の塗布による代謝および皮膚、ストレスに及ぼす 影響の評価 | 化粧品 | 二重盲検群間比較試験 | 8週間 |
| 基礎化粧品の塗布による保湿性改善評価 | クリーム、基礎化粧品 | 二重盲検左右比較群間試験 | 8週間 |
| シャワーヘッドの使用による保湿持続性の評価 | シャワーヘッド | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| シャワーヘッドの使用による有効性確認の評価 | シャワーヘッド | 非盲検並行群間比較試験 | 2日間 |
| 美容機器による保湿性改善 | シャワーヘッド | 非盲検並行群間比較試験 | 2日間 |
| クリームの塗布による保湿持続性の評価 | 基礎化粧品 | 非盲検左右比較群間試験 | 1日間 |
| 機能性繊維の着用による保湿性に関する評価 | 布・繊維製品 | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| 入浴剤の保湿持続性評価 | 日用品 | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| 極端な高温低湿環境下での保湿持続性確認試験 | 基礎化粧品 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
| 保湿性マスクの保湿持続性についての評価 | 日用品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 美顔器による保湿性向上効果検証試験 | 美容機器 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 3週間 |
| ボディスクラブの保湿持続性確認試験 | 洗浄用化粧品 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
| 化粧品の保湿持続性確認 | 基礎化粧品 | 非盲検群間比較試験 | 1日間 |
| 美容機器による保湿性改善 | 日用品 | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| 乾燥環境下における機能性衣服着用による保湿効果の評価 | 衣類 | 非盲検左右比較群間試験 | 1日間 |
| UFB水の使用による保温・保湿に関する評価 | シャワーヘッド | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |
| 機能性食品の摂取による保湿性改善 | 食品 | プラセボ対照2重盲検 | 12週間 |
肌の弾力性改善・リフトアップ効果 72件 定期実施試験有
| 試験表題 | 被験品種類 | 試験デザイン | 試験期間 |
|---|---|---|---|
| サプリメントの摂取による肌諸症状改善試験 | サプリメント | オープン試験 | 4週間 |
| 化粧品の塗布による肌諸症状改善 | 化粧品 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
| 美容機器による皮膚弾力性改善 | 美容機器 | オープン試験 | 4週間 |
| 寝具による抗酸化及びアンチエイジング | 寝具 | オープン試験(2群間の並行群間法) | 4週間 |
| 化粧水の塗布による美白・皮膚弾力性試験 | 化粧水 | オープン試験 | 6週間 |
| 食品の摂取による皮膚弾力性改善 | 食品 | オープン試験 | 8週間 |
| アルコールの飲用によるたるみ改善 | 飲料 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
| サプリメントの摂取による皮膚弾力性・保湿性改善 | サプリメント | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
| 保湿クリームの塗布による保湿性、皮膚弾力性改善 | クリーム | 一重盲検試験 | 8週間 |
| サプリメントの摂取による皮膚弾力性、皮膚水分量改善 | サプリメント | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
| 飲料の摂取による肌弾力性改善 | 飲料 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 6週間 |
| ドリンクの摂取による皮膚弾力性をはじめとする肌諸症状改善 | 飲料 | 二重盲検試験 | 8週間 |
| ドリンクの摂取による皮膚弾力性向上 | 飲料 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
| サプリメントの摂取による皮膚弾力性および保湿性改善 | サプリメント | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 4週間 |
| 美容液の塗布による皮膚弾力性をはじめとする肌諸症状改善 | 美容液 | オープン試験 | 8週間 |
| サプリメントの摂取による皮膚弾力性及び皮膚水分量改善 | サプリメント | オープン試験 | 8週間 |
| 美容液の塗布による肌諸症状改善及び使用感調査 | 美容液 | オープン試験 | 4週間 |
| 美容液を用いた皮膚弾力性改善 | 美容液 | プラセボ対照二重盲検試験(4群比較) | 6週間 |
| 美容液の使用による皮膚弾力性 | 美容液 | オープン試験 | 8週間 |
| 飲料の摂取による肌のアンチエイジング効果 | 飲料 | プラセボ対照二重盲検試験(3群間の平行群間法) | 8週間 |
| 入浴剤による皮膚弾力性及び保湿性改善 | 入浴剤 | オープン試験 | 1日間 |
| 美容液の使用による肌の乾燥に関するアンケート調査 | 食品 | オープン試験 | 10日間 |
| 美容機器の使用による肌諸症状改善 | 美容機器 | オープン試験 | 4週間 |
| 美顔器使用によるたるみ改善 | 美容機器 | オープン試験 | 4週間 |
| 美容液塗布による肌諸症状改善 | 美容液 | オープン試験 | 8週間 |
| 美容機器によるたるみ改善 | 美容機器 | オープン試験 | 1日間 |
| 美容機器使用によるリフトアップ | 美容機器 | オープン試験 | 6週間 |
| 美容機器の使用によるリフトアップ(美顔) | 美容機器 | オープン試験 | 4週間 |
| 美容機器による肌諸症状改善 | 美容機器 | オープン試験 | 1日間 |
| 美容機器による効果効能試験(美顔) | 美容機器 | オープン試験 | 1日間 |
| 美容機器使用によるたるみ改善 | 美容機器 | オープン試験 | 2週間 |
| 化粧品の塗布による皮膚の弾力性改善効果の検証 | 化粧品 | オープン試験 | 12週間 |
| 健康器具の使用による皮膚の弾力性改善効果の検証 | 健康器具 | オープン試験 | 1日間 |
| 健康器具の使用による肌の諸症状改善効果の検証 | 健康器具 | オープン試験 | 1日間 |
| 化粧品の塗布による皮膚の保湿性及び弾力性への影響 | 化粧品 | 前後比較試験 | 4週間 |
| 美容機器による皮膚弾力性 | 美容機器 | オープン試験 | 4週間 |
| スキンケア製品の塗布によるリフトアップ効果の評価 | 食品 | 前後比較試験 | 2週間 |
| スキンケア製品の塗布によるリフトアップ効果の評価 | 食品 | 二重盲検群間比較試験 | 2週間 |
| 美顔器の使用による表情筋ケア製品のリフトアップ効果の確認 | 美容機器 | 前後比較試験 | 8週間 |
| 美顔機の使用によるリフトアップ効果の検証 | 美容機器 | オープン試験 | 1週間 |
| 外用剤の塗布による皮膚の弾力性改善効果の検証 | クリーム | オープン試験 | 2週間 |
| 外用剤の塗布によるリフトアップ効果の評価 | 化粧品 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 6週間 |
| 美容機器の使用による肌の諸症状改善効果の評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 4週間 |
| マッサージクリームによるたるみ改善 | マッサージ | オープン試験 | 1日間 |
| 美顔器の使用によるリフトアップの評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| シャワーヘッドの使用による肌の諸症状改善効果の評価 | 日用品 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 9日間 |
| ミュージックダンスによるフェイスラインのリフトアップ効果の評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 化粧品の塗布による保湿性及び小じわの改善の評価 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 2日間 |
| メイクブラシの使用によるリフトアップの評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| メイクブラシの使用によるリフトアップの評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 化粧品と機能性ヘアブラシの使用による肌諸症状改善の評価 | 基礎化粧品、頭髪・頭皮ケア製品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| クリームおよび美容機器の使用によるリフトアップの評価 | 美容機器、基礎化粧品 | 前後比較試験 | 2週間 |
| 美容機器の使用によるリフトアップの評価 | 美容機器、基礎化粧品 | 非盲検左右比較試験 | 1日間 |
| 美容機器と化粧水の併用によるリフトアップ効果の評価 | 基礎化粧品、美容機器 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 4週間 |
| 美容機器の使用によるリフトアップ効果の評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 基礎化粧品の塗布によるたるみ改善の評価 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 8週間 |
| 基礎化粧品を用いたマッサージによる小顔効果 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 基礎化粧品の塗布によるリフトアップ効果、シワ低減効果の評価 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 4週間 |
| フェイスマスクの使用によるリフトアップ効果の評価 | 健康器具 | 前後比較試験 | 6週間 |
| EMS機器および顔筋エクササイズによるたるみ改善効果 | 美容機器 | 非盲検並行群間比較試験 | 6週間 |
| 美容液(ローラー型容器入り)の塗布による弾力性改善およびリフトアップ評価 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 4週間 |
| 美容法の実施による肌状態改善効果の評価 | 無、ボディケア製品 | 前後比較試験 | 4週間 |
| 頭皮の弾力性改善効果の評価 | 頭髪・頭皮ケア製品 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 1日間 |
| 美容機器の使用によるフェイスライン改善及び血流改善の評価 | 美容機器、基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| EMS美容機器の使用によるリフトアップ効果の評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 美容機器使用によるリフトアップ | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 美容機器による皮膚弾力性改善 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 美容機器による皮膚弾力性改善 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 美容機器による皮膚弾力性改善 | シャワーヘッド | 非盲検左右比較群間試験 | 1日間 |
| 美顔機の使用によるリフトアップ効果の検証 | 美容機器 | 前後比較試験 | 4週間 |
| ヘッドマッサージャーの使用によるリフトアップ効果確認試験 | 日用品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 美顔器の使用によるリフトアップ効果確認試験 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
美白試験(紫外線対する色素沈着防止効果) 40件
| 試験表題 | 被験品種類 | 試験デザイン | 試験期間 |
|---|---|---|---|
| 美容機器による美白作用 | 美容機器 | オープン試験 | 6週間 |
| 美容液の塗布によるシミ改善 | 美容液 | オープン試験 | 4週間 |
| 化粧水の塗布による美白・皮膚弾力性試験 | 化粧水 | オープン試験 | 6週間 |
| サプリメントによるシミ改善 | サプリメント | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
| メラニン合成阻害作用を有するクリームの塗布による色素沈着抑制効果(紫外線照射) | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 4週間 | |
| サプリメントの摂取による美白効果検証 | サプリメント | プラセボ対照二重盲検試験(2群間の平行群間法) | 8週間 |
| 酸化還元作用を有する美容液の塗布による色素沈着の抑制(紫外線照射) | オープン試験 | 4週間 | |
| 医薬部外品の塗布による色素沈着抑制(紫外線照射) | 外用剤 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 4週間 |
| 酸化還元作用を有する美容液の塗布による色素沈着の抑制(紫外線照射) | オープン試験 | 8週間 | |
| 食品摂取による美肌効果 | 食品 | オープン試験 | 8週間 |
| サプリメントの単回摂取によるUV照射からの皮膚保護作用の検証 | サプリメント | 単回クロスオーバー比較試験 | 2週間 |
| 美容機器使用によるシミ改善 | 美容機器 | オープン試験 | 1日間 |
| サプリメントの摂取によるかくれジミを指標とした美白評価 | 飲料 | プラセボ対照二重盲検 | 8週間 |
| 肌質の違いによる紫外線感受性の変化の評価 | 単回試験 | 1週間 | |
