★★<肌試験>★★
肌の弾力性改善・リフトアップ効果 72件 定期実施試験有
| 試験表題 | 被験品種類 | 試験デザイン | 試験期間 |
|---|---|---|---|
| サプリメントの摂取による肌諸症状改善試験 | サプリメント | オープン試験 | 4週間 |
| 化粧品の塗布による肌諸症状改善 | 化粧品 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
| 美容機器による皮膚弾力性改善 | 美容機器 | オープン試験 | 4週間 |
| 寝具による抗酸化及びアンチエイジング | 寝具 | オープン試験(2群間の並行群間法) | 4週間 |
| 化粧水の塗布による美白・皮膚弾力性試験 | 化粧水 | オープン試験 | 6週間 |
| 食品の摂取による皮膚弾力性改善 | 食品 | オープン試験 | 8週間 |
| アルコールの飲用によるたるみ改善 | 飲料 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
| サプリメントの摂取による皮膚弾力性・保湿性改善 | サプリメント | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
| 保湿クリームの塗布による保湿性、皮膚弾力性改善 | クリーム | 一重盲検試験 | 8週間 |
| サプリメントの摂取による皮膚弾力性、皮膚水分量改善 | サプリメント | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
| 飲料の摂取による肌弾力性改善 | 飲料 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 6週間 |
| ドリンクの摂取による皮膚弾力性をはじめとする肌諸症状改善 | 飲料 | 二重盲検試験 | 8週間 |
| ドリンクの摂取による皮膚弾力性向上 | 飲料 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 8週間 |
| サプリメントの摂取による皮膚弾力性および保湿性改善 | サプリメント | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) | 4週間 |
| 美容液の塗布による皮膚弾力性をはじめとする肌諸症状改善 | 美容液 | オープン試験 | 8週間 |
| サプリメントの摂取による皮膚弾力性及び皮膚水分量改善 | サプリメント | オープン試験 | 8週間 |
| 美容液の塗布による肌諸症状改善及び使用感調査 | 美容液 | オープン試験 | 4週間 |
| 美容液を用いた皮膚弾力性改善 | 美容液 | プラセボ対照二重盲検試験(4群比較) | 6週間 |
| 美容液の使用による皮膚弾力性 | 美容液 | オープン試験 | 8週間 |
| 飲料の摂取による肌のアンチエイジング効果 | 飲料 | プラセボ対照二重盲検試験(3群間の平行群間法) | 8週間 |
| 入浴剤による皮膚弾力性及び保湿性改善 | 入浴剤 | オープン試験 | 1日間 |
| 美容液の使用による肌の乾燥に関するアンケート調査 | 食品 | オープン試験 | 10日間 |
| 美容機器の使用による肌諸症状改善 | 美容機器 | オープン試験 | 4週間 |
| 美顔器使用によるたるみ改善 | 美容機器 | オープン試験 | 4週間 |
| 美容液塗布による肌諸症状改善 | 美容液 | オープン試験 | 8週間 |
| 美容機器によるたるみ改善 | 美容機器 | オープン試験 | 1日間 |
| 美容機器使用によるリフトアップ | 美容機器 | オープン試験 | 6週間 |
| 美容機器の使用によるリフトアップ(美顔) | 美容機器 | オープン試験 | 4週間 |
| 美容機器による肌諸症状改善 | 美容機器 | オープン試験 | 1日間 |
| 美容機器による効果効能試験(美顔) | 美容機器 | オープン試験 | 1日間 |
| 美容機器使用によるたるみ改善 | 美容機器 | オープン試験 | 2週間 |
| 化粧品の塗布による皮膚の弾力性改善効果の検証 | 化粧品 | オープン試験 | 12週間 |
| 健康器具の使用による皮膚の弾力性改善効果の検証 | 健康器具 | オープン試験 | 1日間 |
| 健康器具の使用による肌の諸症状改善効果の検証 | 健康器具 | オープン試験 | 1日間 |
| 化粧品の塗布による皮膚の保湿性及び弾力性への影響 | 化粧品 | 前後比較試験 | 4週間 |
| 美容機器による皮膚弾力性 | 美容機器 | オープン試験 | 4週間 |
| スキンケア製品の塗布によるリフトアップ効果の評価 | 食品 | 前後比較試験 | 2週間 |
| スキンケア製品の塗布によるリフトアップ効果の評価 | 食品 | 二重盲検群間比較試験 | 2週間 |
| 美顔器の使用による表情筋ケア製品のリフトアップ効果の確認 | 美容機器 | 前後比較試験 | 8週間 |
| 美顔機の使用によるリフトアップ効果の検証 | 美容機器 | オープン試験 | 1週間 |
| 外用剤の塗布による皮膚の弾力性改善効果の検証 | クリーム | オープン試験 | 2週間 |
| 外用剤の塗布によるリフトアップ効果の評価 | 化粧品 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 6週間 |
| 美容機器の使用による肌の諸症状改善効果の評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 4週間 |
| マッサージクリームによるたるみ改善 | マッサージ | オープン試験 | 1日間 |
| 美顔器の使用によるリフトアップの評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| シャワーヘッドの使用による肌の諸症状改善効果の評価 | 日用品 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 9日間 |
| ミュージックダンスによるフェイスラインのリフトアップ効果の評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 化粧品の塗布による保湿性及び小じわの改善の評価 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 2日間 |
| メイクブラシの使用によるリフトアップの評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| メイクブラシの使用によるリフトアップの評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 化粧品と機能性ヘアブラシの使用による肌諸症状改善の評価 | 基礎化粧品、頭髪・頭皮ケア製品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| クリームおよび美容機器の使用によるリフトアップの評価 | 美容機器、基礎化粧品 | 前後比較試験 | 2週間 |
| 美容機器の使用によるリフトアップの評価 | 美容機器、基礎化粧品 | 非盲検左右比較試験 | 1日間 |
| 美容機器と化粧水の併用によるリフトアップ効果の評価 | 基礎化粧品、美容機器 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 4週間 |
| 美容機器の使用によるリフトアップ効果の評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 基礎化粧品の塗布によるたるみ改善の評価 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 8週間 |
| 基礎化粧品を用いたマッサージによる小顔効果 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 基礎化粧品の塗布によるリフトアップ効果、シワ低減効果の評価 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 4週間 |
| フェイスマスクの使用によるリフトアップ効果の評価 | 健康器具 | 前後比較試験 | 6週間 |
| EMS機器および顔筋エクササイズによるたるみ改善効果 | 美容機器 | 非盲検並行群間比較試験 | 6週間 |
| 美容液(ローラー型容器入り)の塗布による弾力性改善およびリフトアップ評価 | 基礎化粧品 | 前後比較試験 | 4週間 |
| 美容法の実施による肌状態改善効果の評価 | 無、ボディケア製品 | 前後比較試験 | 4週間 |
| 頭皮の弾力性改善効果の評価 | 頭髪・頭皮ケア製品 | 非盲検クロスオーバー比較試験 | 1日間 |
| 美容機器の使用によるフェイスライン改善及び血流改善の評価 | 美容機器、基礎化粧品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| EMS美容機器の使用によるリフトアップ効果の評価 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 美容機器使用によるリフトアップ | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 美容機器による皮膚弾力性改善 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 美容機器による皮膚弾力性改善 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 美容機器による皮膚弾力性改善 | シャワーヘッド | 非盲検左右比較群間試験 | 1日間 |
| 美顔機の使用によるリフトアップ効果の検証 | 美容機器 | 前後比較試験 | 4週間 |
| ヘッドマッサージャーの使用によるリフトアップ効果確認試験 | 日用品 | 前後比較試験 | 1日間 |
| 美顔器の使用によるリフトアップ効果確認試験 | 美容機器 | 前後比較試験 | 1日間 |


