★★<肌試験>★★
ページ:
1
ファンデーションによる化粧もち評価 13件 定期実施試験有
| 試験表題 | 試験対象 | 試験デザイン | 試験期間 |
|---|---|---|---|
| ファンデーションの塗布による保湿効果およびメイクの持続効果の評価 | 同意取得時の年齢が40歳以上60歳以下の日本人女性 乾燥肌でメイクよれがしやすい混合肌の方 日本国籍を有する者 | 非盲検左右比較試験 | 1日間 |
| クリームの塗布による化粧もちの評価 | 同意取得時の年齢が30歳以上40歳以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 1日間 |
| リップクリームの塗布による色もち評価 | 20-60歳女性 | 前後比較試験 | 1日間 |
| ファンデーションの化粧もち評価 | 肌のべたつきが気になる者 | 前後比較試験 | 1日間 |
| メーキャップ化粧品の塗布による化粧崩れ防止の評価 | 肌のべたつきを感じる者 | 前後比較試験 | 1日間 |
| メイクキープミストの噴射によるメイク崩れ防止およびマスクへのメイク移り防止効果の評価 | 化粧崩れが気になる者 | 非盲検左右比較試験 | 1日間 |
| クッションファンデーションの塗布による化粧崩れ防止の評価 | 測定場所(港区浜松町)から自宅へ帰る最終電車の時間が24:00より遅い時間まである者(進行状況によっては測定終了が23:30を過ぎる可能性があるため) | 前後比較試験 | 1日間 |
| ファンデーションによる化粧もち評価 | 化粧崩れが気になる者 | 前後比較試験 | 1日間 |
| ファンデーションの化粧もち評価 | 肌のべたつきが気になる者 | 前後比較試験 | 1日間 |
| ファンデーションの毛穴カバー・肌色アップ効果およびその持続効果の評価 | 同意取得時の年齢が20歳以上39歳以下の日本人女性 | 前後比較試験 | 1日間 |
| ファンデーションによる化粧もち評価 | 化粧崩れが気になる者 | 非盲検左右比較群間試験 | 1日間 |
| ファンデーションによる化粧もち評価 | 化粧崩れが気になる者 | 前後比較試験 | 1日間 |
| ファンデーションによる化粧もち評価 | 毛穴の目立ち(開き・黒ずみ)が気になる者 | 非盲検並行群間比較試験 | 1日間 |


