★★<SMO・医療機関>★★
その他 41件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
脳卒中後の脚部の後遺症を有する方を対象とした治験 | 北海道,山形県,福島県,千葉県,東京都,静岡県,高知県,福岡県 |
潰瘍性大腸炎患者を対象とした治験モニター募集 | 東京都 |
クローン病患者を対象とした治験の被験者募集 | 東京都 |
心不全の方を対象とした治験 | 東京都 |
食品成分の体内動態検証試験 | 東京都 |
尋常性疣贅の対象とした医薬品試験の被験者募集支援 | 東京都 |
健康な女性を対象とした試験の被験者募集支援 | 東京都 |
爪疾患の方を対象とした治験 | 東京都 |
顕微鏡的多発血管炎治験の被験者募集支援 | 東京都 |
小児アトピー患者を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
クローン病を有する方を対象とした治験 | 千葉県,滋賀県,広島県,大分県 |
食品摂取による身体影響評価の被験者募集支援 | 東京都 |
SLE(全身性エリテマトーデス)患者を対象とした治験 | 北海道,東京都,神奈川県,愛知県 |
月経随伴症状に対する食品摂取による身体影響評価の被験者募集支援 | 東京都 |
尋常性乾癬を有する方を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
潰瘍性大腸炎患者を対象とした治験の被験者募集支援 | 北海道,宮城県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,静岡県,三重県,京都府,大阪府,福岡県,佐賀県,大分県,鹿児島県 |
尋常性乾癬患者を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
健康な男性を対象とした飲酒宿泊試験の被験者募集支援 | 東京都 |
血清ALT高めの方を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
血清ALT高めの方を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
尋常性乾癬患者を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
睡眠の質改善効果試験の被験者募集試験 | 東京都 |
乳幼児を対象とした予防接種試験モニター募集支援 | 東京都 |
小児アトピー患者を対象とした治験 | 東京都 |
高齢者を対象とした飲料摂取試験の被験者募集支援 | 大阪府 |
高齢者を対象とした運動評価試験の被験者募集支援 | 京都府 |
健常者を対象としたRSウィルス(RSV)疫学研究 | 東京都 |
健常者の検体回収の被験者募集支援 | 東京都 |
潰瘍性大腸炎患者を対象とした治験モニター募集 | 東京都 |
潰瘍性大腸炎患者を対象とした治験モニター募集 | 東京都 |
クローン病患者を対象とした治験の被験者募集 | 千葉県,東京都,岐阜県,愛知県,兵庫県,香川県,鹿児島県 |
高齢者を対象とした運動評価試験の被験者募集支援 | 東京都 |
アトピー患者を対象とした試験の被験者募集支援 | 東京都 |
健康な男女を対象とした運動負荷試験の被験者募集支援 | 東京都 |
ワクチン接種治験の被験者募集支援 | 東京都 |
健康な方を対象とした紫外線照射試験の被験者募集支援 | 大阪府 |
健康な男性を対象とした宿泊試験モニター | 東京都 |
65歳以上の方を対象としたコロナワクチン追加接種試験 | 東京都 |
健康な男性を対象とした医薬品宿泊・通院試験の被験者派遣募集支援 | 東京都 |
高齢者を対象とした運動介入試験の被験者募集支援 | 東京都 |
男性を対象とした飲料摂取による脳機能試験モニター募集支援 | 福岡県 |
2型糖尿病 101件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
2型糖尿病患者被験者派遣 | 千葉県 |
2型糖尿病被験者紹介 | 東京都 |
2型糖尿病患者被験者派遣 | 東京23区 |
2型糖尿病被験者紹介 | 東京都、神奈川県、埼玉県 |
2型糖尿病+高血圧症被験者紹介 | 大阪府 |
2型糖尿病(HbA1c7-10%)で食事・運動療法実施の方を対象とした被験者紹介(治験) | 東京都 |
2型糖尿病(無治療)の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都、神奈川県、埼玉県 |
2型糖尿病(SU剤)の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都、神奈川県、埼玉県 |
2型糖尿病(BG剤)の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都、神奈川県、埼玉県 |
2型糖尿病(SU剤単剤投与)の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京23区 |
2型糖尿病の方(空腹時血糖140-200mg/dL)を対象とした治験被験者紹介 | 東京都 |
2型糖尿病の方を対象とした、治験被験者紹介 | 東京都 |
2型糖尿病の方を対象とした、治験被験者紹介 | 東京都 |
2型糖尿病の方を対象とした、治験被験者紹介 | 東京23区 |
2型糖尿病の方を対象とした、治験被験者紹介 | 東京23区 |
2型糖尿病の方を対象とした、治験被験者紹介 | 東京都 |
2型糖尿病の方を対象とした、治験被験者紹介 | 東京都 |
2型糖尿病の方を対象とした、治験被験者紹介 | 東京都 |
2型糖尿病患者を対象とした用量設定試験(HbA1c6.5-9.5以下) | 1都4県 |
2型糖尿病の方を対象とした治験被験者紹介(治療・未治療問わず) | 東京都 |
日本人2型糖尿病の方を対象とした治験被験者紹介 | 神奈川県 横浜市 |
2型糖尿病(インスリン製剤使用者)の方を対象とした治験被験者紹介 | 1都4県 |
2型糖尿病の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都 |
2型糖尿病の方を対象とした治験被験者紹介 | 神奈川 |
2型糖尿病の患者(合併症なし)を対象とした臨床研究 | 1都4県 |
2型糖尿病患者(食事療法・運動療法を行っており、HbA1c7.0%以上、10.0%未満)の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都 |
2型糖尿病患者を対象とした被験者募集支援(食品) | 1都4県 |
2型糖尿病(HbA1cが7.0%以上10.0%未満)の方を対象とした治験被験者募集支援 | 東京・千葉・埼玉・神奈川 |
2型糖尿病(内服未治療)の方を対象とした治験被験者募集支援 | 栃木 |
2型糖尿病(内服未治療)の方を対象とした治験被験者募集支援(BMIが18-35 kg/?以下・HbA1c値が6.7%以上10.0以下) | 東京 |
2型糖尿病(HbA1cが7.0%以上10.0%未満)の方を対象とした治験被験者募集支援 | 東京・千葉・埼玉・神奈川 |
2型糖尿病( HbA1c6.5%以上)の方を対象とした治験被験者募集支援 | 東京都 |
血糖コントロールが不十分な2型糖尿病患者(HbA1cが6.7%以上9.7%以下)を対象とした治験被験者募集支援(DM比較) | 東京・千葉・埼玉・神奈川 |
食事・運動療法および経口血糖降下薬の単独療法にて血糖コントロールが不十分な2型糖尿病患者(HbA1cが6.7%以上9.7%以下)を対象とした治験被験者募集支援(DM併用) | 東京・千葉・埼玉・神奈川 |
2型糖尿病患者(HbA1c6.5%以上、食事・運動療法+1剤薬剤治療(チアゾリジン誘導体・αグルコシダーゼ阻害剤)を対象とした治験被験者募集支援 | 神奈川県1施設 |
2型糖尿病患者を対象として、新規薬剤のプラセボに対する優越性を検証する | 東京都 |
2型糖尿病患者(HbA1c6.5%以上、食事・運動療法+1剤薬剤治療(チアゾリジン誘導体・αグルコシダーゼ阻害剤)を対象とした治験被験者募集支援【SITS_id57よりシフト】 | 神奈川 |
2型糖尿病患者を対象とした(HbAIC値が6.5?10.0%)治験被験者紹介 | 東京23区(2施設) |
2型糖尿病(HbA1c6.5-10%)且つ腎障害患者を対象とした治験被験者募集支援(宿泊あり) | 東京都 |
2型糖尿病試験(HbA1cが6.5%以上)の方を対象とした治験被験者募集支援 | 東京都・北海道 |
2型糖尿病(HbA1c6.5-10%)且つ腎障害患者を対象とした治験被験者募集支援(宿泊あり) | 1都4県 |
2型糖尿病(HbA1c6.6%以上9.6%以下の方(未治療))の方を対象にした被験者募集支援 | 1都4県 |
2型糖尿病の方(HbA1c7.0%以上11.0%以下)を対象としたインスリン投与治験被験者募集支援 | 品川区五反田 |
2型糖尿病(HbA1c6.6%以上9.6%以下の方(未治療))の方を対象にした被験者募集支援 | 東京都 |
2型糖尿病患者を対象とした治験被験者募集支援<未治療:HbA1c7.5?10.0%、既治療:HbA1c6.5?10.0%> | 東京都 |
2型糖尿病患者を対象とした治験被験者募集支援<未治療:HbA1c7.5?10.0%、既治療:HbA1c6.5?10.0%> | 東京都 |
2型糖尿病患者を対象とした治験被験者募集支援<未治療:HbA1c7.5?10.0%、既治療:HbA1c6.5?10.0%> | 東京都 |
2型糖尿病且つ脂質異常症患者を対象とした被験者募集支援 | 東京都 |
2型糖尿病(HbA1c6.5%以上10.0%以下の方(未治療))の方を対象にした被験者募集支援 | 1都3県 |
2型糖尿病(HbA1c6.5%以上10.0%以下の方(既治療))の方を対象にした被験者募集支援 | 1都3県 |
2型糖尿病(HbA1cが7.0%以上10.0%未満)の方を対象とした治験被験者募集支援 | 東京都 |
2型糖尿病患者(No.2905)を対象とした治験被験者募集支援<未治療:HbA1c7.5?10.0%、既治療:HbA1c6.5?10.0%> | |
日本人2型糖尿病の方を対象とした(A1c6.5以上10%以下)(食事運動療法のみ)(空腹時血糖値126?250以下)治験被験者紹介 | 東京都 |
2型糖尿病を合併する慢性腎臓病の方を対象とした被験者募集支援 | 茨城県,長野県 |
20歳以上の2型糖尿病の方を対象とした被験者募集支援 | 和歌山 |
2型糖尿病を合併する慢性腎臓病の方を対象とした被験者募集支援 | 東京都 |
耐糖能異常又は2型糖尿病でかつ脂質異常症を合併した肥満症患者を対象に,治験薬の有効性及び安全性試験被験者募集支援 | 東京都中央区 |
2型糖尿病患者(No.2905)を対象とした治験被験者募集支援<未治療:HbA1c7.5?10.0%、既治療:HbA1c6.5?10.0%> | 東京都 |
2型糖尿病の方を対象とした治験モニター募集支援 | 東京都八王子市 |
20歳以上の2型糖尿病の方を対象とした被験者募集支援 | 東京都 |
2型糖尿病の方を対象とした治験モニター募集支援 | 東京都 |
2型糖尿病の方を対象とした募集支援 | 東京都八王子市 |
耐糖能異常又は2型糖尿病でかつ脂質異常症を合併した肥満症患者を対象に,治験薬の有効性及び安全性試験被験者募集支援 | 埼玉県春日部市 |
20歳以上の2型糖尿病の方を対象とした被験者募集支援 | 東京都 |
2型糖尿病患者を対象とした被験者募集支援 | 八王子市 |
2型糖尿病の方を対象とした被験者募集支援 | 東京都 |
2型糖尿病の方を対象とした投薬治験被験者募集支援 | 八王子市 |
アルブミン尿を有する2型糖尿病の方を対象とした被験者募集支援 | 東京都八王子 |
アルブミン尿を有する2型糖尿病の方を対象とした被験者募集支援 | 八王子市 |
30歳以上、70歳以下の2型糖尿病で高血圧症の合併の方を対象とした被験者募集支援 | 愛知県 |
20歳以上の2型糖尿病の方を対象とした被験者募集支援(茨城県) | 茨城県 |
20歳以上の2型糖尿病の方を対象とした被験者募集支援(愛知県名古屋市) | 愛知県 |
GLP1を投与した事がある2型糖尿病の方を対象と被験者募集支援 | 八王子市 |
2型糖尿病の方を対象とした被験者募集支援 | 文京区 |
血糖コントロール不良な日本人2型糖尿病患者を対象とし被験者募集支援 | 八王子市 |
2型糖尿病の方を対象とした被験者募集支援 | 奈良県 |
2型糖尿病被験者募集支援 | 東京都 |
HbA1cが7%以上10%以下の2型糖尿病患者を対象とした治験薬投与試験被験者募集支援 | 東京都八王子市 |
インスリン使用中の2型糖尿病患者を対象とした被験者募集支援(insのみ) | 埼玉県 |
インスリン使用中の2型糖尿病患者を対象とした被験者募集支援(ins+OAD) | 埼玉県 |
2型糖尿病症の20歳以上の日本人男女を対象としたインスリン製剤併用試験被験者募集支援(No.4153) | 東京都港区、大阪府大阪市平野区 |
2型糖尿病症の20歳以上の日本人男女を対象としたインスリン製剤併用試験被験者募集支援(No.4153) | 大阪府大阪市平野区 |
2型糖尿病患者であり未治療の場合HbA1cが7.0?8.5%(目安)、経口血糖治療薬1剤で治療中の場合HbA1c6.5?8.0%(目安)の20歳以上の男女を対象とした試験被験者募集支援(糖尿病I試験) | 東京都 |
2型糖尿病患者であり未治療の20歳以上70歳以下の男女を対象とした試験被験者募集支援 | 東京都 |
2型糖尿病である20歳以上の男女を対象とした治験 | 東京都 |
20歳以上75歳未満 で、HbA1cが7.0%以上10.0%未満 かつDPP-4阻害薬単独等経口糖尿病薬を併用中で治療を受けている方を対象とした被験者募集支援 | 神奈川県 |
2型糖尿病患者であり、HbA1cが7.0%以上10.0%未満である20歳以上75歳以下の方を対象とした治験 | 東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県、北海道、岩手県、宮城県、富山県、静岡県、三重県、滋賀県、大阪府 |
20歳以上の2型糖尿病の方を対象とした試験 | 埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県 |
被験者募集支援 | 東京都 |
2型糖尿病患者の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都 |
1型または2型糖尿病患者を対象とした治験参加被験者募集 | 東京都 |
2型糖尿病患者を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
2型糖尿病患者を対象とした治験の被験者募集 | 東京都 |
メトホルミン単剤を投与している方を対象とした治験の被験者募集 | 東京都 |
肥満症の2型糖尿病患者を対象とした医薬品試験の被験者募集支援 | 東京都 |
糖尿病患者を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
2型糖尿病患者を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都,大阪府 |
2型糖尿病患者を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
糖尿病の方を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
インスリン治療中の2型糖尿病患者を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
2型糖尿病患者を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
COPD(慢性閉塞性肺疾患) 3件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
重度COPD患者を対象とした試験 | 神奈川県 |
COPD患者を対象とした試験 | 東京都 |
COPD患者を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都,神奈川県,大阪府 |
医療機器 5件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
医療機器(血圧測定器)申請のためのデータ収集 被験者募集支援 | 品川あるいは、大崎あるいは、五反田 |
リウマチ患者を対象と治験被験者募集支援(医療機器) | 東京 |
20-50歳男性の男性を対象とした医療機器申請に伴う育毛効果試験被験者紹介 | 東五反田 |
リウマチ患者を対象と治験被験者募集支援 | 新宿区 |
視力低下している小学生を対象とした治験の被験者募集支援 | 神奈川県 |
うつ性障害 5件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
うつ病の症状がある方を対象とした治験 | 全国 |
治療抵抗性うつの方を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
うつ病の症状がある方を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
うつ病の症状がある方を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
うつ病の症状がある方を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
むずむず脚症候群 2件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
むずむず脚症候群被験者紹介 | 東京都 |
特発性レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)を対象とした被験者募集支援 | 長野県 |
インフルエンザ 18件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
インフルエンザ治療薬の治験のためのリサーチ | 東京都 |
インフルエンザウイルス感染者 | 東京都 |
インフルエンザウイルス感染者 | 東京都 |
インフルエンザの方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都 |
インフルエンザの方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都、神奈川県 |
インフルエンザの方を対象とした、治験被験者紹介 | 東京都 |
インフルエンザの方を対象とした、治験被験者紹介 | 東京都 |
インフルエンザの方を対象とした、治験被験者紹介 | 東京都 |
インフルエンザの方を対象とした、治験被験者紹介 | 東京都 |
インフルエンザ罹患者の検体(鼻汁)回収業務 | 東京都、神奈川県 |
インフルエンザ罹患者の検体(鼻汁)回収業務 | 東京都、神奈川県 |
インフルエンザ罹患者の検体(鼻汁)回収業務 | 東京都 |
インフルエンザ罹患者の検体(鼻汁)回収業務 | 東京都 |
インフルエンザ罹患者の検体(鼻汁)回収業務 | 東京都 |
インフルエンザ罹患者の検体(鼻汁)回収業務 | 不問 |
インフルエンザ罹患者の検体(咽頭)回収業務 | 東京都 |
インフルエンザの方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都 |
インフルエンザの方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都 |
ドライアイ 4件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
ドライアイの方を対象とした治験被験者紹介 | 静岡 |
ドライアイの症状を有する方を対象とした治験被験者募集支援 | 東京都 |
40歳以上のドライアイ患者を対象とした食品試験に関する被験者募集支援 | 都内 |
ドライアイ | 東京都、神奈川県 |
花粉症 15件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
乳酸菌飲料の摂取による花粉症諸症状改善 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) |
乳酸菌飲料の摂取による花粉症の諸症状改善 | プラセボ対照試験(2群間の並行群間法) |
10歳以上15歳以下の小児花粉症の方を対象とした治験 | 東京23区 |
花粉症の者を対象とした試験 | 東京都、神奈川県、埼玉県 |
花粉症の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都 |
10-14歳以下の小児を対象としたスギ花粉症治験市販後調査に関する被験者募集支援 | 東京都 |
慢成人スギ花粉症患者 | 神奈川県川崎市 |
10歳以上15歳以下のスギ花粉症状を有する小児を対象とした治験被験者募集支援 | 1都3県 |
スギ花粉症を対象とした宿泊モニター | 神奈川県川崎市 |
風邪、鼻炎、花粉症等何れかを有する方を対象とした検体(鼻汁)回収業務 | 来所無 |
20-49歳の健康な男性(スギ花粉症の方)を対象とした被験者募集支援 | 東京都 |
20歳?50歳のスギ花粉症男性を対象とした被験者募集支援 | 東京都 |
重症スギ花粉症の方を対象とした医薬品試験 | 東京都 |
スギ花粉症の男性を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
スギ花粉症の方を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都 |
過活動膀胱炎 6件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
過活動膀胱炎患者を対象とした治験被験者募集支援 | 東京(30名)、横浜(30名)、大宮(20名) |
過活動膀胱炎を対象とした治験被験者紹介 | 熊本県 |
過活動膀胱炎患者を対象とした治験被験者募集支援 | 東京都 |
41歳?80歳までの過活動膀胱(排回数1日8回?15回、また尿失禁回数が週に4回以上)の女性を対象とした試験被験者募集支援 | 東京、埼玉、神奈川、千葉、大阪、兵庫、福岡、愛知、京都、大分 |
成人男性を対象とした宿泊試験 | 東京都 |
過活動膀胱炎患者を対象とした治験被験者募集支援 | 福岡県 |
過敏性腸症候群 15件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
過敏性腸症候群(ISB)の方を対象ととしたOTC医薬品試験 | 所沢、横浜 |
下痢型過敏性腸症候群の方を対象とした試験被験者募集支援 | 北海道 |
IBS(下痢型過敏性腸症候群)を有する方の被験者募集支援 | 東京都(中央区) |
下痢型過敏性腸症候群の方を対象とした治験被験者募集支援 | 北海道 |
下痢型過敏性腸症候群の方を対象とした治験被験者募集支援 | 静岡 |
下痢型過敏性腸症候群の方を対象とした治験被験者募集支援 | 大阪,京都府 |
下痢型過敏性腸症候群の方を対象とした治験被験者募集支援 | 神奈川,東京都 |
下痢型過敏性腸症候群の方を対象とした治験被験者募集支援 | 東京都 |
下痢型過敏性腸症候群の方を対象とした治験被験者募集支援 | 東京都、神奈川県 |
過敏性腸症候群の方を対象とした被験者募集支援 | 北海道、東京都、京都府 |
便秘型過敏性腸症候群の方を対象とした被験者募集支援 | 東京都、静岡県、京都府、大阪府、長崎県 |
20歳?65歳未満の便秘型過敏性腸症候群の方を対象とした被験者募集支援 | 千葉県 |
下痢型過敏性腸症候群の方を対象とした治験被験者募集支援 | 大阪市 |
便秘型過敏性腸症候群の方を対象とした被験者募集支援 | 大阪 |
便秘型過敏性腸症候群の方を対象とした被験者募集支援 | 東京都 |
気管支炎喘息 10件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
気管支喘息を有する方を対象とした治験 | 東京23区 |
喘息症状を有する18歳以上の方を対象とした治験 | 兵庫県 |
18歳以上の喘息症状を有する日本人男女を対象とした治験 | 神奈川県 |
中等症から重症の喘息患者を対象とした治験 | 東京都 |
喘息を有する方を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都,神奈川県 |
喘息を有する方を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都,神奈川県,大阪府 |
喘息を有する方を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都,大阪府 |
気管支喘息を有する方を対象とした治験 | 東京都,神奈川県,大阪府 |
気管支喘息を有する方を対象とした治験 | 東京都,神奈川県,大阪府 |
気管支喘息を有する方を対象とした治験 | 東京都,神奈川県 |
逆流性食道炎 19件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
逆流性食道炎(胸やけ・ムカムカ感・胃もたれ) | 東京都 |
軽症逆流性食道炎に対する試験 | 東京都、神奈川県、埼玉県 |
逆流性食道炎 自覚症状:胸焼け、胃上部不快感、吐き気など | 東京23区 |
逆流性食道炎の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都 |
逆流性食道炎の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都、神奈川県 |
逆流性食道炎の方を対象とした治験被験者紹介 | 江東区北砂、中野区本町 |
逆流性食道炎の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都 |
逆流性食道炎の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都 |
逆流性食道炎の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都 |
逆流性食道炎患者を対象とした治験被験者紹介(LA分類のC?D) | 大阪府 |
逆流性食道炎(観察期LA分類A-D、組入時C又はD)の方を対象とした治験被験者募集支援 | 中野区、新宿区、杉並区、 |
逆流性食道炎 LA分類CorD | 江東区、墨田区、江戸川区 |
逆流性食道炎患者を対象とした治験被験者紹介(LA分類のC?D) | 近畿 |
逆流性食道炎の方を対象とした治験被験者募集支援 | 神奈川,東京都 |
逆流性食道炎の方を対象とした治験被験者募集支援 | 関東、関西、九州 |
逆流性食道炎の方を対象とした治験被験者募集支援 | 大阪,東京都 |
逆流性食道炎(PPI(プロトンポンプ阻害剤)使用患者)の方を対象とした被験者募集支援 | 全国 |
逆流性食道炎を有するかたでパリエット、オメプラール、オメプラゾン、タケプロン、ネキシウムのどれかを8週間以上服用中の被験者募集支援 | 東京都江東区 |
胃食道逆流症でお悩みの方を対象とした臨床試験の被験者募集支援 | 北海道,東京都,神奈川県,大阪府,島根県 |
月経困難症 6件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
月経困難症被験者紹介 | 埼玉県 |
月経困難症被験者紹介 | 東京23区 |
月経困難症の方を対象にした治 | 東京23区 |
20歳以上の月経困難症女性を対象とした治験薬投与試験被験者募集支援 | 東京都 |
【新規紹介】20歳以上の月経困難症女性を対象とした治験薬投与試験被験者募集支援 | 東京都・神奈川県横浜市 |
20歳以上の月経困難症女性を対象とした治験薬投与試験被験者募集支援 | 東京都、神奈川県 |
原発性不眠症 14件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
原発性不眠症の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都 |
原発性不眠症の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都 |
原発性不眠症の方を対象とした治験被験者紹介 神奈川県横浜市 | 東京都 |
65歳以上の原発性不眠症の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京 |
原発性不眠症の方を対象とした治験被験者紹介(65歳未満) | 神奈川県横浜市 |
原発性不眠症の方を対象とした治験被験者紹介(65歳以上) | 神奈川県横浜市 |
原発性不眠症を対象とした被験者派遣 | 静岡 |
65歳未満の原発性不眠症の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京 |
65歳以上の原発性不眠症の方を対象とした治験被験者紹介 | |
不眠障害でお悩みの方を対象とした治験モニター募集 | 東京都 |
原発性不眠症の方を対象とした治験被験者紹介 | 北海道,東京都,神奈川県,京都府,大阪府,愛媛県,福岡県,熊本県 |
不眠症でお悩みの方を対象とした治験の被験者募集支援 | 北海道,秋田県,福島県,神奈川県,愛知県,大阪府,兵庫県,愛媛県,高知県,福岡県,熊本県 |
不眠症でお悩みの方を対象とした治験の被験者募集支援 | 北海道,埼玉県,東京都,神奈川県,愛知県,大阪府,兵庫県,愛媛県,福岡県,熊本県 |
不眠症の方を対象とした治験の被験者募集支援 | 東京都,神奈川県 |
高トリグリセライド血症 8件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
高LDL-コレステロール血症の方を対象とした治験 | 東京、神奈川 |
中性脂肪が高い方を対象とした治験 | 神奈川県 |
治験薬Aの高トリグリセライド血症患者を対象とした第?相検証試験 | 神奈川 |
高トリグリセライド血症の方(TGが200mg/dL以上750mg/dL未満)を対象とした治験被験者紹介 | 関東広域 |
治験薬Aの高トリグリセライド血症患者を対象とした第?相検証試験 | 神奈川,東京都 |
治験薬Aの高トリグリセライド血症患者を対象とした第?相長期投与試験 | 東京都 |
治験薬Aの高トリグリセライド血症患者を対象とした第?相検証試験 | 東京 |
治験薬Aの高トリグリセライド血症患者を対象とした第?相長期投与試験 | 東京 |
高血圧症 82件
派遣内容(領域・疾病名・対象者特性) | 紹介エリア |
---|---|
20歳以上39歳以下の健康な成人男性を対象とした治験 | 東京23区 |
20歳以上39歳以下の健康な成人男性を対象とした治験 | 東京23区 |
血圧が高めな方を対象とした治験 | 東京都 |
糖尿病合併高血圧症患者紹介 | 東京都 |
本態性高血圧症(リサーチ) | 東京都、神奈川県 |
高血圧症 | 東京都、神奈川県 |
高血圧症 | 東京都、神奈川県、埼玉県 |
軽・中等症本態性高血圧症の方を対象とした治験 | 千葉県 |
高血圧症被験者紹介(首都圏) | 東京都、神奈川県、千葉県 |
高血圧症被験者紹介(大阪) | 東京都、神奈川県、埼玉県 |
本態性高血圧症 | 東京都、神奈川県、埼玉県 |
本態性高血圧症被験者紹介 | 東京都、神奈川県 |
糖尿病合併高血圧症患者紹介 | 東京都 |
軽・中等症本態性高血圧症の方を対象とした治験 | 東京都、神奈川県 |
高血圧症の方を対象とした治験被験者派遣 | 東京都、神奈川県、埼玉県 |
糖尿病+本態性高血圧症の方を対象とした被験者紹介 | 東京都 |
臨床研究 本態性高血圧症(治療者および未治療者拡張期血圧95以上、収縮期血圧180未満) | 東京都 |
高血圧症(拡張期血圧95 mmHg以上110mmHg未満、収縮期血圧180mmhg未満) | 神奈川県 |
高血圧症(拡張期血圧95 mmHg以上110mmHg未満、収縮期血圧180mmhg未満) | 神奈川県 |
正常高血圧および軽症高血圧症の方を対象とした食品試験 | 神奈川県 |
糖尿病合併高血圧症の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京23区 |
高血圧症治験被験者派遣(治療、未治療 :140 mmHg/90mmHg以上) | 東京都 |
高血圧症リサーチ | 全国 |
本態性高血圧症の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京都 |
高血圧症治験(治療、未治療問わず) 治療者は未内服時 ・収縮期血圧150mmHg以上180mmHg未満 ・拡張期血圧95mmHg以上110mmHg未満 | 東京都 |
高血圧症の方を対象とした食品試験による被験者紹介(以前高血圧症で治験に紹介した方) | 東京都 |
高血圧症治験(治療、未治療問わず) 治療者は未内服時 ・収縮期血圧150mmHg以上180mmHg未満 ・拡張期血圧95mmHg以上110mmHg未満 | 東京都 |
本態性高血圧症の方を対象とした治験被験者紹介 | 兵庫県 |
本態性高血圧症の方を対象とした治験被験者紹介 | 京都 |
本態性高血圧症の方を対象とした治験被験者紹介(治療・未治療問わず) | |
高血圧症治験(治療、未治療問わず) 治療者は未内服時 ・収縮期血圧150mmHg以上180mmHg未満 ・拡張期血圧95mmHg以上110mmHg未満 | 東京都 |
本態性高血圧症の方を対象とした治験被験者紹介(平均坐位拡張期血圧(MSDBP)が90mmHg 以上かつ110mmHg 未満) | 1)東京都八王子市/2)東京都武蔵野市/3)神奈川県横浜市/4)大阪府豊中市 ※1)?3)30症例 |
本態性高血圧症の方を対象とした治験被験者紹介 | 関東 |
本態性高血圧症の方を対象とした治験被験者紹介 | 北海道 |
本態性高血圧症の方を対象とした治験被験者紹介 | 大阪 |
本態性高血圧症の方を対象とした治験被験者紹介 | 北九州 |
高血圧症の患者(合併症なし)を対象とした臨床研究 | 1都4県 |
軽・中等症本態性高血圧症患者(拡張期期血圧90mmHg以上かつ収縮期血圧140mmHg以上の女性を対象した治験被験者紹介 | 静岡県 |
本態性高血圧症の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京:100名/大阪:50名/北海道:25名 |
本態性高血圧症の方を対象とした治験被験者紹介 | 東京:100名/大阪:50名/北海道:25名 |
本態性高血圧症の方を対象とした治験被験者紹介(2剤以上内服者且つ140/90mmHg以上) | 東京都 |
高血圧症の方(未治療且つ拡張期血圧95?109mmHg以下)を対象とした治験被験者募集支援(貼付剤) | 練馬区・荒川区・千代田区 |
