★★<ユーザビリティテスト>★★
健康増進効果(食品) 5件
リサーチ内容 | サンプル数 | リサーチ地域 |
---|---|---|
20代〜50代女性 肌諸症状改善食品の評価 | 30 | 全国 |
乳酸菌関連飲料の整腸作用への影響及び安全性評価 | 800 | 全国 |
健康飲料の心療効果調査 | 500 | 全国 |
健康飲料の摂取時の感想調査(ムービーで撮影) | 20 | 全国 |
健康食品摂取による健康増進に関するアンケート調査 | 100 | 全国 |
美肌効果(化粧品) 14件
リサーチ内容 | サンプル数 | リサーチ地域 |
---|---|---|
美容液の使用による肌の乾燥に関するアンケート調査 | 50 | オープン試験 |
20代〜40代男女肌諸症状改善評価 | 30 | 全国 |
30代〜50代女性化粧品評価 | 30 | 全国 |
30代〜50代女性美容液評価 | 20 | 全国 |
30代〜50代女性石鹸評価 | 30 | 全国 |
30代〜50代女性クレンジング評価 | 20 | 全国 |
30代〜50代女性化粧水評価 | 20 | 全国 |
30代〜50代女性クリーム評価 | 30 | 全国 |
40代〜50代女性対象の化粧水乳液評価 | 1000 | 全国 |
30代〜50代女性対象の化粧水評価 | 30 | 全国 |
40代〜50代女性対象の化粧水乳液評価 | 50 | 全国 |
60代女性美容液評価 | 20 | 全国 |
ジェルの塗布による使用感調査および広告媒体への体験談掲載のためにトライアルリサーチ | 100 | 全国 |
基礎化粧品の塗布による美容液を使用したアンケート | 50 | 前後比較試験 |
毛髪 3件
リサーチ内容 | サンプル数 | リサーチ地域 |
---|---|---|
髪質改善効果の評価 | 75 | 全国 |
30代〜40代男性対象のシャンプーの評価 | 600 | 全国 |
健康器具による育毛効果使用感アンケート調査 | 200 | 全国 |
4件
リサーチ内容 | サンプル数 | リサーチ地域 |
---|---|---|
化粧品の使用感調査 | 45 | リサーチ地域不問 |
化粧品の発売前の市場調査(使用感) | 150 | 全国 |
アトピー患者を対象にしたスキンケアクリームの使用感調査 | 120 | 全国 |
ボディソープによる体臭軽減効果に関する使用感調査 | 50 | 全国 |
化粧品塗布の安全性調査 3件
リサーチ内容 | サンプル数 | リサーチ地域 |
---|---|---|
敏感肌を対象とした化粧品の使用感調査 | 50 | 全国 |
保湿クリームの使用感調査 | 100 | 全国 |
ボディソープの安全性に関する使用感調査 | 100 | 全国 |
美容機器 4件
リサーチ内容 | サンプル数 | リサーチ地域 |
---|---|---|
美容機器の使用による好感度調査 | 45 | 全国 |
美容機器の使用による好感度調査 | 45 | 全国 |
美容機器の使用による好感度調査 | 45 | 全国 |
美容機器使用によるリフトアップ効果に関するアンケート調査 | 100 | 全国 |
フケ・カユミの解消効果 2件
リサーチ内容 | サンプル数 | リサーチ地域 |
---|---|---|
頭皮ローションによるふけ軽減調査 | 50 | 全国 |
シャンプー使用によるふけ・かゆみ軽減に関するアンケート調査 | 100 | 全国 |
その他 3件
リサーチ内容 | サンプル数 | リサーチ地域 |
---|---|---|
特定地域における植物アレルギーの実態調査 | 1000 | 全国 |
中高年を対象とした歩行動作に関するアンケート | 200 | 首都圏(一都三県)在住 |
臨床試験参加被験者への追加調査 | 60 | 東京神奈川千葉埼玉 |