定期か通常かを選択してください↓↓

【定期と通常の違い】
「定期」「通常」で試験内容は変わりません。

スケジュール表通りの決まった日程にて複数社様での乗合実施で進めるものが「定期」、
貴社のみ単独で別日程を組んで実施するものが「通常」です。

検体数が少ない場合には、定期のスケジュールに合わせて頂いたほうがお得な試験費用で実施可能です。

   


会社名(御見積書の宛名)/メールアドレス/検体数(テスト実施するアイテム数) を入力してください。↓↓

会社名(御見積書の宛名):
メールアドレス:
検体数(テスト実施するアイテム数):






概算費用リスト(消費税抜):
定期パッチ(24h)
検体数 被験者20人 被験者30人 被験者40人
1検体 105,000 157,500 210,000
2検体 210,000 315,000 420,000
3検体 315,000 472,500 630,000
4検体 420,000 630,000 840,000
5検体 525,000 787,500 1,050,000
6検体 630,000 945,000 1,260,000
7検体 735,000 1,102,500 1,470,000
8検体 840,000 1,260,000 1,680,000
9検体 945,000 1,417,500 1,890,000
10検体 1,050,000 1,575,000 2,100,000
11検体 1,155,000 1,732,500 2,310,000
12検体 1,260,000 1,890,000 2,520,000
13検体 1,365,000 2,047,500 2,730,000
14検体 1,470,000 2,205,000 2,940,000
15検体 1,575,000 2,362,500 3,150,000
16検体 1,680,000 2,520,000 3,360,000
17検体 1,785,000 2,677,500 3,570,000
18検体 1,890,000 2,835,000 3,780,000
19検体 1,995,000 2,992,500 3,990,000
20検体 2,100,000 3,150,000 4,200,000
21検体 2,205,000 3,307,500 4,410,000
22検体 2,310,000 3,465,000 4,620,000
23検体 2,415,000 3,622,500 4,830,000
24検体 2,520,000 3,780,000 5,040,000
25検体 2,625,000 3,937,500 5,250,000
26検体 2,730,000 4,095,000 5,460,000
27検体 2,835,000 4,252,500 5,670,000
28検体 2,940,000 4,410,000 5,880,000
29検体 3,045,000 4,567,500 6,090,000
30検体 3,150,000 4,725,000 6,300,000
31検体 3,255,000 4,882,500 6,510,000
32検体 3,360,000 5,040,000 6,720,000
33検体 3,465,000 5,197,500 6,930,000
34検体 3,570,000 5,355,000 7,140,000
35検体 3,675,000 5,512,500 7,350,000
36検体 3,780,000 5,670,000 7,560,000
37検体 3,885,000 5,827,500 7,770,000
38検体 3,990,000 5,985,000 7,980,000
39検体 4,095,000 6,142,500 8,190,000
40検体 4,200,000 6,300,000 8,400,000
41検体 4,305,000 6,457,500 8,610,000
42検体 4,410,000 6,615,000 8,820,000
43検体 4,515,000 6,772,500 9,030,000
44検体 4,620,000 6,930,000 9,240,000
45検体 4,725,000 7,087,500 9,450,000
46検体 4,830,000 7,245,000 9,660,000
47検体 4,935,000 7,402,500 9,870,000
48検体 5,040,000 7,560,000 10,080,000
49検体 5,145,000 7,717,500 10,290,000
50検体 5,250,000 7,875,000 10,500,000
51検体 5,355,000 8,032,500 10,710,000
52検体 5,460,000 8,190,000 10,920,000
53検体 5,565,000 8,347,500 11,130,000
54検体 5,670,000 8,505,000 11,340,000
55検体 5,775,000 8,662,500 11,550,000
56検体 5,880,000 8,820,000 11,760,000
57検体 5,985,000 8,977,500 11,970,000
58検体 6,090,000 9,135,000 12,180,000
59検体 6,195,000 9,292,500 12,390,000
60検体 6,300,000 9,450,000 12,600,000
概算費用リスト(消費税抜):
定期パッチ(48h)
検体数 被験者20人 被験者30人 被験者40人
1検体 160,000 240,000 320,000
2検体 320,000 480,000 640,000
3検体 480,000 720,000 960,000
4検体 640,000 960,000 1,280,000
5検体 800,000 1,200,000 1,600,000
6検体 960,000 1,440,000 1,920,000
7検体 1,120,000 1,680,000 2,240,000
8検体 1,280,000 1,920,000 2,560,000
9検体 1,440,000 2,160,000 2,880,000
10検体 1,600,000 2,400,000 3,200,000
11検体 1,760,000 2,640,000 3,520,000
12検体 1,920,000 2,880,000 3,840,000
13検体 2,080,000 3,120,000 4,160,000
14検体 2,240,000 3,360,000 4,480,000
15検体 2,400,000 3,600,000 4,800,000
16検体 2,560,000 3,840,000 5,120,000
17検体 2,720,000 4,080,000 5,440,000
18検体 2,880,000 4,320,000 5,760,000
19検体 3,040,000 4,560,000 6,080,000
20検体 3,200,000 4,800,000 6,400,000
21検体 3,360,000 5,040,000 6,720,000
22検体 3,520,000 5,280,000 7,040,000
23検体 3,680,000 5,520,000 7,360,000
24検体 3,840,000 5,760,000 7,680,000
25検体 4,000,000 6,000,000 8,000,000
26検体 4,160,000 6,240,000 8,320,000
27検体 4,320,000 6,480,000 8,640,000
28検体 4,480,000 6,720,000 8,960,000
29検体 4,640,000 6,960,000 9,280,000
30検体 4,800,000 7,200,000 9,600,000
31検体 4,960,000 7,440,000 9,920,000
32検体 5,120,000 7,680,000 10,240,000
33検体 5,280,000 7,920,000 10,560,000
34検体 5,440,000 8,160,000 10,880,000
35検体 5,600,000 8,400,000 11,200,000
36検体 5,760,000 8,640,000 11,520,000
37検体 5,920,000 8,880,000 11,840,000
38検体 6,080,000 9,120,000 12,160,000
39検体 6,240,000 9,360,000 12,480,000
40検体 6,400,000 9,600,000 12,800,000
41検体 6,560,000 9,840,000 13,120,000
42検体 6,720,000 10,080,000 13,440,000
43検体 6,880,000 10,320,000 13,760,000
44検体 7,040,000 10,560,000 14,080,000
45検体 7,200,000 10,800,000 14,400,000
46検体 7,360,000 11,040,000 14,720,000
47検体 7,520,000 11,280,000 15,040,000
48検体 7,680,000 11,520,000 15,360,000
49検体 7,840,000 11,760,000 15,680,000
50検体 8,000,000 12,000,000 16,000,000
51検体 8,160,000 12,240,000 16,320,000
52検体 8,320,000 12,480,000 16,640,000
53検体 8,480,000 12,720,000 16,960,000
54検体 8,640,000 12,960,000 17,280,000
55検体 8,800,000 13,200,000 17,600,000
56検体 8,960,000 13,440,000 17,920,000
57検体 9,120,000 13,680,000 18,240,000
58検体 9,280,000 13,920,000 18,560,000
59検体 9,440,000 14,160,000 18,880,000
60検体 9,600,000 14,400,000 19,200,000
概算費用リスト(消費税抜):
通常パッチ(24h)
検体数 被験者20人 被験者30人 被験者40人
1検体 700,000 1,050,000 1,400,000
2検体 700,000 1,050,000 1,400,000
3検体 700,000 1,050,000 1,400,000
4検体 700,000 1,050,000 1,400,000
5検体 700,000 1,050,000 1,400,000
6検体 700,000 1,050,000 1,400,000
7検体 700,000 1,050,000 1,400,000
8検体 825,000 1,237,500 1,650,000
9検体 950,000 1,425,000 1,900,000
10検体 1,075,000 1,612,500 2,150,000
11検体 1,200,000 1,800,000 2,400,000
12検体 1,240,000 1,850,000 2,460,000
13検体 1,280,000 1,900,000 2,520,000
14検体 1,320,000 1,950,000 2,580,000
15検体 1,360,000 2,000,000 2,640,000
16検体 1,400,000 2,050,000 2,700,000
17検体 1,440,000 2,100,000 2,760,000
18検体 1,480,000 2,150,000 2,820,000
19検体 1,520,000 2,200,000 2,880,000
20検体 1,560,000 2,250,000 2,940,000
21検体 1,600,000 2,300,000 3,000,000
22検体 1,640,000 2,350,000 3,060,000
23検体 1,680,000 2,400,000 3,120,000
24検体 1,720,000 2,450,000 3,180,000
25検体 1,760,000 2,500,000 3,240,000
26検体 1,800,000 2,550,000 3,300,000
27検体 1,840,000 2,600,000 3,360,000
28検体 1,880,000 2,650,000 3,420,000
29検体 1,920,000 2,700,000 3,480,000
30検体 1,960,000 2,750,000 3,540,000
31検体 2,000,000 2,800,000 3,600,000
32検体 2,040,000 2,850,000 3,660,000
33検体 2,080,000 2,900,000 3,720,000
34検体 2,120,000 2,950,000 3,780,000
35検体 2,160,000 3,000,000 3,840,000
36検体 2,200,000 3,050,000 3,900,000
37検体 2,240,000 3,100,000 3,960,000
38検体 2,280,000 3,150,000 4,020,000
39検体 2,320,000 3,200,000 4,080,000
40検体 2,360,000 3,250,000 4,140,000
41検体 2,400,000 3,300,000 4,200,000
42検体 2,440,000 3,350,000 4,260,000
43検体 2,480,000 3,400,000 4,320,000
44検体 2,520,000 3,450,000 4,380,000
45検体 2,560,000 3,500,000 4,440,000
46検体 2,600,000 3,550,000 4,500,000
47検体 2,640,000 3,600,000 4,560,000
48検体 2,680,000 3,650,000 4,620,000
49検体 2,720,000 3,700,000 4,680,000
50検体 2,760,000 3,750,000 4,740,000
概算費用リスト(消費税抜):
通常パッチ(48h)
検体数 被験者20人 被験者30人 被験者40人
1検体 1,015,000 1,522,500 2,030,000
2検体 1,015,000 1,522,500 2,030,000
3検体 1,015,000 1,522,500 2,030,000
4検体 1,015,000 1,522,500 2,030,000
5検体 1,015,000 1,522,500 2,030,000
6検体 1,015,000 1,522,500 2,030,000
7検体 1,015,000 1,522,500 2,030,000
8検体 1,196,250 1,794,375 2,392,500
9検体 1,377,500 2,066,250 2,755,000
10検体 1,558,750 2,338,125 3,117,500
11検体 1,740,000 2,610,000 3,480,000
12検体 1,798,000 2,682,500 3,567,000
13検体 1,856,000 2,755,000 3,654,000
14検体 1,914,000 2,827,500 3,741,000
15検体 1,972,000 2,900,000 3,828,000
16検体 2,030,000 2,972,500 3,915,000
17検体 2,088,000 3,045,000 4,002,000
18検体 2,146,000 3,117,500 4,089,000
19検体 2,204,000 3,190,000 4,176,000
20検体 2,262,000 3,262,500 4,263,000
21検体 2,320,000 3,335,000 4,350,000
22検体 2,378,000 3,407,500 4,437,000
23検体 2,436,000 3,480,000 4,524,000
24検体 2,494,000 3,552,500 4,611,000
25検体 2,552,000 3,625,000 4,698,000
26検体 2,610,000 3,697,500 4,785,000
27検体 2,668,000 3,770,000 4,872,000
28検体 2,726,000 3,842,500 4,959,000
29検体 2,784,000 3,915,000 5,046,000
30検体 2,842,000 3,987,500 5,133,000
31検体 2,900,000 4,060,000 5,220,000
32検体 2,958,000 4,132,500 5,307,000
33検体 3,016,000 4,205,000 5,394,000
34検体 3,074,000 4,277,500 5,481,000
35検体 3,132,000 4,350,000 5,568,000
36検体 3,190,000 4,422,500 5,655,000
37検体 3,248,000 4,495,000 5,742,000
38検体 3,306,000 4,567,500 5,829,000
39検体 3,364,000 4,640,000 5,916,000
40検体 3,422,000 4,712,500 6,003,000
41検体 3,480,000 4,785,000 6,090,000
42検体 3,538,000 4,857,500 6,177,000
43検体 3,596,000 4,930,000 6,264,000
44検体 3,654,000 5,002,500 6,351,000
45検体 3,712,000 5,075,000 6,438,000
46検体 3,770,000 5,147,500 6,525,000
47検体 3,828,000 5,220,000 6,612,000
48検体 3,886,000 5,292,500 6,699,000
49検体 3,944,000 5,365,000 6,786,000
50検体 4,002,000 5,437,500 6,873,000